Toyota Hilux
Pickup1968–nu • 22 000 registrerade i Sverige
Toyota Hilux är känd som en av världens mest robusta pickuper. Oövervinnelig pålitlighet.
22 000
I Sverige
2 208 kr
Skatt/år (2026)
Bensin
Drivmedel
84.9%
Godkänd besiktning
Besiktning — Toyota Hilux
Besiktningsintervall: var 24:e månad
Vanliga anmärkningar
- Bromsskivor och bromsbelägg
- Stötdämpare
- Styrled och länkarm
- Belysning
- Avgassystem
Kontrollera bromskomponenterna noggrant. Se till att all belysning fungerar.
Årsmodeller
| År | Drivmedel | Hästkrafter | Nypris | Begagnat | Skatt/år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bensin | 80-350 hk | 342 000 kr | 204 000–291 000 kr | 2 208 kr | Mer → |
| 2025 | Bensin | 80-350 hk | 313 000 kr | 169 000–241 000 kr | 6 432 kr | Mer → |
| 2024 | Bensin | 80-350 hk | 441 000 kr | 213 000–304 000 kr | 5 508 kr | Mer → |
| 2023 | Bensin | 80-350 hk | 329 000 kr | 141 000–201 000 kr | 360 kr | Mer → |
| 2022 | Bensin | 80-350 hk | 388 000 kr | 144 000–206 000 kr | 7 752 kr | Mer → |
| 2021 | Bensin | 80-350 hk | 425 000 kr | 134 000–191 000 kr | 5 904 kr | Mer → |
| 2020 | Bensin | 80-350 hk | 280 000 kr | 73 000–104 000 kr | 5 376 kr | Mer → |
| 2019 | Bensin | 80-350 hk | 355 000 kr | 72 000–103 000 kr | 4 056 kr | Mer → |
| 2018 | Bensin | 80-350 hk | 320 000 kr | 47 000–67 000 kr | 6 300 kr | Mer → |
| 2017 | Bensin | 80-350 hk | 351 000 kr | 37 000–53 000 kr | 360 kr | Mer → |
| 2016 | Bensin | 80-350 hk | 281 000 kr | 29 000–42 000 kr | 2 472 kr | Mer → |
| 2015 | Bensin | 80-350 hk | 445 000 kr | 47 000–67 000 kr | 2 472 kr | Mer → |
| 2014 | Bensin | 80-350 hk | 389 000 kr | 41 000–58 000 kr | 360 kr | Mer → |
| 2013 | Bensin | 80-350 hk | 439 000 kr | 46 000–66 000 kr | 6 828 kr | Mer → |
| 2012 | Bensin | 80-350 hk | 294 000 kr | 31 000–44 000 kr | 1 284 kr | Mer → |
| 2011 | Bensin | 80-350 hk | 441 000 kr | 46 000–66 000 kr | 8 280 kr | Mer → |
| 2010 | Bensin | 80-350 hk | 348 000 kr | 36 000–52 000 kr | 6 432 kr | Mer → |
| 2009 | Bensin | 80-350 hk | 415 000 kr | 43 000–62 000 kr | 8 808 kr | Mer → |
| 2008 | Bensin | 80-350 hk | 272 000 kr | 29 000–41 000 kr | 6 036 kr | Mer → |
| 2007 | Bensin | 80-350 hk | 295 000 kr | 31 000–44 000 kr | 5 244 kr | Mer → |
| 2006 | Bensin | 80-350 hk | 310 000 kr | 33 000–47 000 kr | 5 640 kr | Mer → |
| 2005 | Bensin | 80-350 hk | 385 000 kr | 41 000–58 000 kr | 8 016 kr | Mer → |
📱 Äger du en Toyota Hilux?
Håll koll på besiktning, skatt, däckbyten och service med BilKoll-appen.
Ladda ner BilKoll