📊 Medianpris
559 500 kr
📈 Snittpris
536 055 kr
🔻 Lägsta pris
75 000 kr
🔺 Högsta pris
1 695 000 kr
📊 Snittpris per årsmodell
Pris per årsmodell
| Årsmodell | Snittpris | Lägst | Högst | Annonser |
|---|---|---|---|---|
| 1994 | 449 000 kr | 449 000 kr | 449 000 kr | 1 st |
| 1999 | 98 000 kr | 98 000 kr | 98 000 kr | 1 st |
| 2007 | 880 000 kr | 880 000 kr | 880 000 kr | 1 st |
| 2009 | 75 000 kr | 75 000 kr | 75 000 kr | 1 st |
| 2010 | 199 900 kr | 199 900 kr | 199 900 kr | 1 st |
| 2012 | 109 000 kr | 109 000 kr | 109 000 kr | 1 st |
| 2013 | 362 900 kr | 339 900 kr | 379 000 kr | 3 st |
| 2014 | 374 900 kr | 319 900 kr | 429 900 kr | 2 st |
| 2015 | 449 500 kr | 399 000 kr | 499 999 kr | 2 st |
| 2018 | 582 444 kr | 422 000 kr | 669 900 kr | 9 st |
| 2019 | 499 900 kr | 499 900 kr | 499 900 kr | 1 st |
| 2020 | 621 500 kr | 399 000 kr | 759 000 kr | 5 st |
| 2021 | 1 695 000 kr | 1 695 000 kr | 1 695 000 kr | 1 st |
| 2022 | 669 900 kr | 669 900 kr | 669 900 kr | 1 st |
| 2023 | 855 000 kr | 855 000 kr | 855 000 kr | 1 st |
Pris per miltal
| Miltal | Snittpris | Lägst | Högst | Annonser |
|---|---|---|---|---|
| 0–50 000 km | 895 780 kr | 449 000 kr | 1 695 000 kr | 5 st |
| 50 000–100 000 km | 637 375 kr | 559 500 kr | 759 000 kr | 8 st |
| 100 000–150 000 km | 509 710 kr | 369 800 kr | 669 900 kr | 10 st |
| 150 000+ km | 242 838 kr | 75 000 kr | 422 000 kr | 8 st |
Pris per bränsletyp
| Bränsle | Snittpris | Annonser |
|---|---|---|
| Bensin | 579 104 kr | 26 st |
| El | 351 000 kr | 3 st |
| Diesel | 109 000 kr | 1 st |
| Elhybrid | 399 000 kr | 1 st |
Jämför med liknande bilar
Kia EV6
Snittpris: 516 796 kr
482 annonser
Kia Sportage
Snittpris: 464 613 kr
351 annonser
Mazda 2
Snittpris: 519 467 kr
294 annonser
Subaru Outback
Snittpris: 452 375 kr
287 annonser
Kia Sorento
Snittpris: 549 520 kr
266 annonser
Vill du veta mer om en specifik bil?
Sök på registreringsnummer och få värdering, historik och tekniska data
Sök på registreringsnummer