📊 Medianpris
219 900 kr
📈 Snittpris
278 238 kr
🔻 Lägsta pris
45 500 kr
🔺 Högsta pris
999 500 kr
📊 Snittpris per årsmodell
Pris per årsmodell
| Årsmodell | Snittpris | Lägst | Högst | Annonser |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 104 938 kr | 66 890 kr | 149 000 kr | 5 st |
| 2006 | 111 991 kr | 48 000 kr | 229 000 kr | 11 st |
| 2007 | 133 689 kr | 45 500 kr | 255 000 kr | 9 st |
| 2008 | 132 300 kr | 70 000 kr | 329 900 kr | 6 st |
| 2009 | 134 675 kr | 109 000 kr | 189 900 kr | 4 st |
| 2011 | 190 371 kr | 84 900 kr | 419 000 kr | 7 st |
| 2012 | 252 325 kr | 149 999 kr | 539 000 kr | 12 st |
| 2013 | 315 429 kr | 154 900 kr | 999 500 kr | 7 st |
| 2014 | 259 164 kr | 149 900 kr | 599 900 kr | 11 st |
| 2015 | 282 050 kr | 199 000 kr | 649 900 kr | 8 st |
| 2016 | 249 920 kr | 179 900 kr | 300 000 kr | 5 st |
| 2017 | 243 386 kr | 219 900 kr | 269 700 kr | 7 st |
| 2019 | 479 683 kr | 349 500 kr | 749 000 kr | 18 st |
| 2020 | 467 967 kr | 405 000 kr | 519 000 kr | 3 st |
| 2022 | 691 800 kr | 619 000 kr | 849 000 kr | 6 st |
Pris per miltal
| Miltal | Snittpris | Lägst | Högst | Annonser |
|---|---|---|---|---|
| 0–50 000 km | 635 667 kr | 449 000 kr | 849 000 kr | 6 st |
| 50 000–100 000 km | 538 806 kr | 119 900 kr | 999 500 kr | 16 st |
| 100 000–150 000 km | 281 452 kr | 109 999 kr | 539 000 kr | 29 st |
| 150 000+ km | 184 019 kr | 45 500 kr | 599 900 kr | 68 st |
Pris per bränsletyp
| Bränsle | Snittpris | Annonser |
|---|---|---|
| Bensin | 322 792 kr | 51 st |
| Diesel | 241 923 kr | 56 st |
| El | 258 349 kr | 12 st |
Jämför med liknande bilar
Kia Niro
Snittpris: 273 235 kr
675 annonser
Toyota Corolla
Snittpris: 283 746 kr
606 annonser
Toyota Yaris
Snittpris: 256 642 kr
536 annonser
Tesla Model 3
Snittpris: 282 019 kr
455 annonser
Volkswagen ID.5
Snittpris: 275 736 kr
453 annonser
🔗 Relaterat
Vill du veta mer om en specifik bil?
Sök på registreringsnummer och få värdering, historik och tekniska data
Sök på registreringsnummer