📊 Medianpris
1 227 650 kr
📈 Snittpris
1 065 789 kr
🔻 Lägsta pris
12 289 kr
🔺 Högsta pris
2 399 900 kr
📊 Snittpris per årsmodell
Pris per årsmodell
| Årsmodell | Snittpris | Lägst | Högst | Annonser |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 189 000 kr | 189 000 kr | 189 000 kr | 1 st |
| 2016 | 450 257 kr | 369 000 kr | 590 000 kr | 7 st |
| 2017 | 455 220 kr | 285 000 kr | 1 045 000 kr | 10 st |
| 2018 | 642 633 kr | 529 000 kr | 699 900 kr | 3 st |
| 2019 | 575 967 kr | 499 900 kr | 709 000 kr | 3 st |
| 2020 | 743 200 kr | 579 900 kr | 779 900 kr | 8 st |
| 2021 | 865 833 kr | 719 000 kr | 1 099 000 kr | 3 st |
| 2022 | 1 122 133 kr | 849 900 kr | 1 495 000 kr | 6 st |
| 2023 | 1 285 950 kr | 959 000 kr | 1 699 900 kr | 4 st |
| 2024 | 1 484 092 kr | 999 000 kr | 2 399 900 kr | 13 st |
| 2025 | 1 251 009 kr | 12 289 kr | 2 338 100 kr | 41 st |
| 2026 | 1 277 218 kr | 1 199 000 kr | 1 472 850 kr | 14 st |
Pris per miltal
| Miltal | Snittpris | Lägst | Högst | Annonser |
|---|---|---|---|---|
| 0–50 000 km | 1 417 511 kr | 979 000 kr | 2 399 900 kr | 27 st |
| 50 000–100 000 km | 868 935 kr | 479 900 kr | 1 495 000 kr | 20 st |
| 100 000–150 000 km | 626 460 kr | 429 900 kr | 1 099 000 kr | 10 st |
| 150 000+ km | 386 092 kr | 189 000 kr | 579 900 kr | 13 st |
Pris per bränsletyp
| Bränsle | Snittpris | Annonser |
|---|---|---|
| Diesel | 991 413 kr | 88 st |
| Elhybrid | 1 196 200 kr | 3 st |
| Bensin | 1 288 160 kr | 20 st |
| El | 1 919 000 kr | 2 st |
Jämför med liknande bilar
Kia EV9
Snittpris: 828 286 kr
314 annonser
Porsche 911
Snittpris: 1 050 919 kr
123 annonser
Volvo EX90
Snittpris: 964 424 kr
114 annonser
Isuzu D-Max
Snittpris: 824 935 kr
112 annonser
Ford Ranger
Snittpris: 852 801 kr
93 annonser
🔗 Relaterat
Vill du veta mer om en specifik bil?
Sök på registreringsnummer och få värdering, historik och tekniska data
Sök på registreringsnummer