📊 Medianpris
179 000 kr
📈 Snittpris
178 854 kr
🔻 Lägsta pris
115 000 kr
🔺 Högsta pris
288 900 kr
📊 Snittpris per årsmodell
Pris per årsmodell
| Årsmodell | Snittpris | Lägst | Högst | Annonser |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 124 850 kr | 119 900 kr | 129 800 kr | 2 st |
| 2019 | 136 700 kr | 115 000 kr | 159 800 kr | 5 st |
| 2021 | 152 900 kr | 128 900 kr | 184 900 kr | 3 st |
| 2022 | 169 000 kr | 169 000 kr | 169 000 kr | 1 st |
| 2023 | 178 675 kr | 159 800 kr | 199 900 kr | 16 st |
| 2024 | 186 433 kr | 179 900 kr | 189 900 kr | 3 st |
| 2025 | 211 267 kr | 204 000 kr | 214 900 kr | 3 st |
| 2026 | 251 200 kr | 233 000 kr | 288 900 kr | 4 st |
Pris per miltal
| Miltal | Snittpris | Lägst | Högst | Annonser |
|---|---|---|---|---|
| 0–50 000 km | 188 671 kr | 159 800 kr | 249 900 kr | 21 st |
| 50 000–100 000 km | 150 609 kr | 119 900 kr | 184 900 kr | 11 st |
| 100 000–150 000 km | 121 950 kr | 115 000 kr | 128 900 kr | 2 st |
Pris per bränsletyp
| Bränsle | Snittpris | Annonser |
|---|---|---|
| Bensin | 187 244 kr | 27 st |
| El | 156 200 kr | 10 st |
Jämför med liknande bilar
Kia Niro
Snittpris: 190 903 kr
365 annonser
Toyota Yaris
Snittpris: 186 203 kr
325 annonser
MINI Cooper
Snittpris: 176 475 kr
285 annonser
Ford Transit
Snittpris: 176 081 kr
284 annonser
Nissan Qashqai
Snittpris: 164 781 kr
264 annonser
Vill du veta mer om en specifik bil?
Sök på registreringsnummer och få värdering, historik och tekniska data
Sök på registreringsnummer