📊 Annonser
3 364
💰 Snittpris
150 051 kr
🏆 Populärast
Clio
📅 Vanligaste år
2027
🔻 Lägsta pris
6 500 kr
🔺 Högsta pris
1 234 567 kr
🛣️ Snittmiltal
2 448 726 km
🚗 Antal modeller
9
⛽ Bränslefördelning
El: 1 694 (50%)
Diesel: 1 139 (34%)
Bensin: 307 (9%)
Elhybrid: 224 (7%)
📅 Annonser per årsmodell
Alla Renault-modeller
| Modell | Annonser | Snittpris | Snittmiltal |
|---|---|---|---|
| Clio | 927 | 91 535 kr | 122 731 km |
| Megane | 787 | 128 749 kr | 132 336 km |
| Kangoo | 480 | 151 310 kr | 17 187 511 km |
| Trafic | 462 | 284 069 kr | 133 020 km |
| Captur | 404 | 158 007 kr | 90 591 km |
| Kadjar | 114 | 127 308 kr | 119 281 km |
| Zoe | 98 | 128 430 kr | 76 145 km |
| Arkana | 64 | 223 128 kr | 45 553 km |
| Austral | 28 | 339 586 kr | 24 799 km |
🔗 Relaterat
Vill du veta mer om en specifik bil?
Sök på registreringsnummer och få värdering, historik och tekniska data
Sök på registreringsnummer