📊 Annonser
2 507
💰 Snittpris
290 358 kr
🏆 Populärast
ID.5
📅 Vanligaste år
2027
🔻 Lägsta pris
5 055 kr
🔺 Högsta pris
1 089 501 kr
🛣️ Snittmiltal
103 494 km
🚗 Antal modeller
17
⛽ Bränslefördelning
El: 1 382 (55%)
Diesel: 603 (24%)
Bensin: 351 (14%)
Elhybrid: 171 (7%)
📅 Annonser per årsmodell
Alla Volkswagen-modeller
| Modell | Annonser | Snittpris | Snittmiltal |
|---|---|---|---|
| ID.5 | 809 | 325 919 kr | 63 241 km |
| T-Cross | 302 | 242 656 kr | 54 376 km |
| Touareg | 205 | 480 492 kr | 174 069 km |
| ID.3 | 137 | 307 761 kr | 59 579 km |
| Arteon | 100 | 282 800 kr | 112 564 km |
| Caddy | 98 | 169 524 kr | 165 015 km |
| Golf | 98 | 156 931 kr | 183 681 km |
| Passat | 97 | 190 527 kr | 160 462 km |
| Touran | 95 | 157 197 kr | 191 202 km |
| Transporter | 95 | 257 733 kr | 175 234 km |
| Polo | 92 | 90 718 kr | 137 046 km |
| Tiguan | 92 | 276 096 kr | 133 846 km |
| T-Roc | 91 | 280 554 kr | 64 333 km |
| ID.4 | 69 | 339 422 kr | 70 512 km |
| Up | 63 | 420 938 kr | 92 705 km |
| Taigo | 37 | 255 495 kr | 30 223 km |
| ID. Buzz | 27 | 498 923 kr | 48 457 km |
🔗 Relaterat
Vill du veta mer om en specifik bil?
Sök på registreringsnummer och få värdering, historik och tekniska data
Sök på registreringsnummer