Bilvärdering BMW

Vad är en BMW 3-serien värd?

BilKoll sammanställer svenska marknadspriser för BMW 3-serien och visar medianpris, prisintervall och årsmodeller med tillräckligt underlag.

174 975 krmedianpris
1 156aktiva annonser
60 000–399 900 krvanligt spann
32årsmodeller med underlag

Pris per årsmodell

ÅrsmodellAnnonserMedianprisVanligt spannMedianmiltal
20274847 750 kr836 320–1 181 740 kr
202615627 000 kr548 100–791 580 kr1 010 mil
202531509 800 kr459 900–995 000 kr1 934 mil
202430484 700 kr395 410–1 001 120 kr4 270 mil
202347359 800 kr281 840–442 500 kr8 282 mil
202243299 000 kr259 900–457 860 kr9 200 mil
202180289 350 kr244 800–370 890 kr10 244 mil
202067289 900 kr224 860–359 800 kr10 940 mil
201960229 900 kr199 810–270 950 kr12 323 mil
201862209 400 kr168 910–254 310 kr13 544 mil
201769189 800 kr148 320–269 820 kr15 791 mil
201653169 800 kr139 180–245 900 kr16 303 mil
201572149 450 kr106 010–199 900 kr17 651 mil
201461124 800 kr89 900–165 000 kr20 365 mil
201356129 000 kr89 350–184 800 kr20 410 mil
20125698 450 kr74 250–149 950 kr20 000 mil
20114775 000 kr56 800–143 900 kr21 350 mil
20104387 900 kr41 400–174 000 kr23 000 mil
20094276 500 kr47 290–208 900 kr23 751 mil
20083989 900 kr45 000–227 900 kr21 500 mil
20074669 950 kr39 500–194 950 kr22 250 mil
20063054 450 kr33 510–102 500 kr22 415 mil
20051243 000 kr29 400–68 990 kr22 492 mil
20041367 900 kr23 700–107 400 kr20 557 mil
20031652 000 kr25 000–114 500 kr21 270 mil
2002969 900 kr23 000–351 720 kr22 700 mil
2001987 000 kr39 100–148 000 kr18 600 mil
2000579 000 kr36 000–108 960 kr18 500 mil
19993169 900 kr73 180–373 980 kr10 851 mil
1998599 999 kr88 940–131 900 kr21 800 mil
19956101 950 kr27 000–207 450 kr23 143 mil
19903169 000 kr101 800–185 720 kr22 439 mil

Vad siffrorna säger om BMW 3-serien

Värdeminskning. Mellan två på varandra följande årsmodeller skiljer det i median 19 % i utropspris för BMW 3-serien i vår data. En bil som är ett år äldre kostar alltså typiskt 19 % mindre, allt annat lika.

Vad milen kostar. Inom samma årsmodell ligger den fjärdedel som körts minst i median 35 % högre i pris än den fjärdedel som körts mest. Skillnaden i miltal mellan grupperna är ungefär 12 100 mil. Räknat över 26 årsmodeller med tillräckligt underlag.

Spannet inom en årsmodell. Skillnaden mellan de billigaste och dyraste tio procenten är i median 92 % av medianpriset. Det spannet är utrustning, skick, drivlina och servicehistorik. Det är också därför en tabell aldrig kan ersätta en kontroll av den enskilda bilen.

Räknat på aktiva svenska annonser i BilKolls databas, uppdaterat 2026-08-26. Utropspriser, inte slutpriser. Median och percentiler används eftersom enstaka annonser med extrema miltal annars drar iväg snittet.

Kort sammanfattning

En BMW 3-serien ligger just nu runt 174 975 kr i median bland 1 156 aktiva svenska annonser. Det är utropspris, inte slutpris. Kontrollera årsmodell, miltal, servicehistorik och besiktning innan du bestämmer pris, och sök på registreringsnumret för bilens verkliga uppgifter.

Relaterade BMW-värderingar

Kolla en specifik 3-serien

Sök på registreringsnummer för individuell rapport med värde, besiktning och ägarkostnad.

Värdera på regnummer

NÄR DU VILL JÄMFÖRA BILAR

Hitta BMW 3-serien till salu

Filtrera aktuella annonser efter din budget, spara kandidater och jämför pris, årsmodell och miltal inför visningen.

Se BMW 3-serien till salu →