Vad är en BMW 3-serien värd?
BilKoll sammanställer svenska marknadspriser för BMW 3-serien och visar medianpris, prisintervall och årsmodeller med tillräckligt underlag.
Pris per årsmodell
| Årsmodell | Annonser | Medianpris | Vanligt spann | Medianmiltal |
|---|---|---|---|---|
| 2027 | 4 | 847 750 kr | 836 320–1 181 740 kr | – |
| 2026 | 15 | 627 000 kr | 548 100–791 580 kr | 1 010 mil |
| 2025 | 31 | 509 800 kr | 459 900–995 000 kr | 1 934 mil |
| 2024 | 30 | 484 700 kr | 395 410–1 001 120 kr | 4 270 mil |
| 2023 | 47 | 359 800 kr | 281 840–442 500 kr | 8 282 mil |
| 2022 | 43 | 299 000 kr | 259 900–457 860 kr | 9 200 mil |
| 2021 | 80 | 289 350 kr | 244 800–370 890 kr | 10 244 mil |
| 2020 | 67 | 289 900 kr | 224 860–359 800 kr | 10 940 mil |
| 2019 | 60 | 229 900 kr | 199 810–270 950 kr | 12 323 mil |
| 2018 | 62 | 209 400 kr | 168 910–254 310 kr | 13 544 mil |
| 2017 | 69 | 189 800 kr | 148 320–269 820 kr | 15 791 mil |
| 2016 | 53 | 169 800 kr | 139 180–245 900 kr | 16 303 mil |
| 2015 | 72 | 149 450 kr | 106 010–199 900 kr | 17 651 mil |
| 2014 | 61 | 124 800 kr | 89 900–165 000 kr | 20 365 mil |
| 2013 | 56 | 129 000 kr | 89 350–184 800 kr | 20 410 mil |
| 2012 | 56 | 98 450 kr | 74 250–149 950 kr | 20 000 mil |
| 2011 | 47 | 75 000 kr | 56 800–143 900 kr | 21 350 mil |
| 2010 | 43 | 87 900 kr | 41 400–174 000 kr | 23 000 mil |
| 2009 | 42 | 76 500 kr | 47 290–208 900 kr | 23 751 mil |
| 2008 | 39 | 89 900 kr | 45 000–227 900 kr | 21 500 mil |
| 2007 | 46 | 69 950 kr | 39 500–194 950 kr | 22 250 mil |
| 2006 | 30 | 54 450 kr | 33 510–102 500 kr | 22 415 mil |
| 2005 | 12 | 43 000 kr | 29 400–68 990 kr | 22 492 mil |
| 2004 | 13 | 67 900 kr | 23 700–107 400 kr | 20 557 mil |
| 2003 | 16 | 52 000 kr | 25 000–114 500 kr | 21 270 mil |
| 2002 | 9 | 69 900 kr | 23 000–351 720 kr | 22 700 mil |
| 2001 | 9 | 87 000 kr | 39 100–148 000 kr | 18 600 mil |
| 2000 | 5 | 79 000 kr | 36 000–108 960 kr | 18 500 mil |
| 1999 | 3 | 169 900 kr | 73 180–373 980 kr | 10 851 mil |
| 1998 | 5 | 99 999 kr | 88 940–131 900 kr | 21 800 mil |
| 1995 | 6 | 101 950 kr | 27 000–207 450 kr | 23 143 mil |
| 1990 | 3 | 169 000 kr | 101 800–185 720 kr | 22 439 mil |
Vad siffrorna säger om BMW 3-serien
Värdeminskning. Mellan två på varandra följande årsmodeller skiljer det i median 19 % i utropspris för BMW 3-serien i vår data. En bil som är ett år äldre kostar alltså typiskt 19 % mindre, allt annat lika.
Vad milen kostar. Inom samma årsmodell ligger den fjärdedel som körts minst i median 35 % högre i pris än den fjärdedel som körts mest. Skillnaden i miltal mellan grupperna är ungefär 12 100 mil. Räknat över 26 årsmodeller med tillräckligt underlag.
Spannet inom en årsmodell. Skillnaden mellan de billigaste och dyraste tio procenten är i median 92 % av medianpriset. Det spannet är utrustning, skick, drivlina och servicehistorik. Det är också därför en tabell aldrig kan ersätta en kontroll av den enskilda bilen.
Räknat på aktiva svenska annonser i BilKolls databas, uppdaterat 2026-08-26. Utropspriser, inte slutpriser. Median och percentiler används eftersom enstaka annonser med extrema miltal annars drar iväg snittet.
Kort sammanfattning
En BMW 3-serien ligger just nu runt 174 975 kr i median bland 1 156 aktiva svenska annonser. Det är utropspris, inte slutpris. Kontrollera årsmodell, miltal, servicehistorik och besiktning innan du bestämmer pris, och sök på registreringsnumret för bilens verkliga uppgifter.
Relaterade BMW-värderingar
Kolla en specifik 3-serien
Sök på registreringsnummer för individuell rapport med värde, besiktning och ägarkostnad.
Värdera på regnummerModellhub
Samlad köpguide för BMW 3-serien
Gå från den här värderingssidan till en samlad sida med prisbild, vanliga fel, service, besiktning och reg.nr-kontroll inför köp.
Öppna BMW 3-serien-hubben →NÄR DU VILL JÄMFÖRA BILAR
Hitta BMW 3-serien till salu
Filtrera aktuella annonser efter din budget, spara kandidater och jämför pris, årsmodell och miltal inför visningen.
Se BMW 3-serien till salu →