Bilvärdering Chevrolet
Vad är en Chevrolet Corvette värd?
BilKoll sammanställer svenska marknadspriser för Chevrolet Corvette och visar medianpris, prisintervall och årsmodeller med tillräckligt underlag.
399 000 krmedianpris
250aktiva annonser
50 000-4 999 000 krprisintervall
63årsmodeller
Pris per årsmodell
| År | Annonser | Snittpris | Intervall | Snittmiltal |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 2 279 880 kr | 1 299 000-4 999 000 kr | 1 990 mil |
| 2025 | 3 | 1 832 333 kr | 1 499 000-1 999 000 kr | – |
| 2024 | 17 | 1 753 165 kr | 1 199 000-2 399 000 kr | 3 163 mil |
| 2023 | 13 | 1 244 915 kr | 1 099 000-1 999 900 kr | 10 344 mil |
| 2022 | 2 | 1 099 000 kr | 1 099 000-1 099 000 kr | 23 500 mil |
| 2020 | 1 | 969 000 kr | 969 000-969 000 kr | 14 000 mil |
| 2019 | 3 | 882 633 kr | 749 000-999 000 kr | 41 617 mil |
| 2018 | 2 | 1 049 000 kr | 899 000-1 199 000 kr | 22 705 mil |
| 2017 | 3 | 912 333 kr | 739 000-1 099 000 kr | 35 667 mil |
| 2016 | 2 | 704 000 kr | 679 000-729 000 kr | 37 500 mil |
| 2015 | 2 | 734 950 kr | 570 000-899 900 kr | 74 510 mil |
| 2014 | 8 | 666 500 kr | 559 000-769 000 kr | 58 814 mil |
| 2012 | 1 | 699 000 kr | 699 000-699 000 kr | 44 000 mil |
| 2011 | 2 | 494 000 kr | 389 000-599 000 kr | 30 000 mil |
| 2010 | 2 | 799 500 kr | 400 000-1 199 000 kr | 71 500 mil |
| 2009 | 1 | 445 000 kr | 445 000-445 000 kr | 41 000 mil |
| 2008 | 2 | 444 450 kr | 399 900-489 000 kr | 99 115 mil |
| 2007 | 7 | 415 829 kr | 329 000-635 000 kr | 81 374 mil |
| 2006 | 5 | 371 380 kr | 249 000-649 900 kr | 109 084 mil |
| 2005 | 5 | 307 200 kr | 268 000-349 000 kr | 113 180 mil |
| 2004 | 3 | 273 667 kr | 243 000-329 000 kr | 107 063 mil |
| 2003 | 2 | 302 000 kr | 259 000-345 000 kr | 57 750 mil |
| 2002 | 6 | 281 150 kr | 199 900-399 000 kr | 85 138 mil |
| 2001 | 5 | 186 580 kr | 99 900-229 000 kr | 137 360 mil |
| 2000 | 4 | 222 225 kr | 165 000-289 000 kr | 171 053 mil |
| 1999 | 2 | 204 000 kr | 159 000-249 000 kr | 71 705 mil |
| 1998 | 10 | 233 880 kr | 175 000-459 900 kr | 146 611 mil |
| 1997 | 4 | 211 175 kr | 185 000-269 900 kr | 85 060 mil |
| 1996 | 2 | 244 450 kr | 199 000-289 900 kr | 145 500 mil |
| 1994 | 2 | 132 500 kr | 100 000-165 000 kr | 122 500 mil |
| 1993 | 1 | 139 000 kr | 139 000-139 000 kr | 109 000 mil |
| 1992 | 9 | 153 443 kr | 119 000-249 990 kr | 151 207 mil |
| 1991 | 1 | 399 900 kr | 399 900-399 900 kr | 54 990 mil |
| 1990 | 6 | 258 167 kr | 118 000-419 000 kr | 86 010 mil |
| 1989 | 1 | 140 000 kr | 140 000-140 000 kr | 140 000 mil |
| 1988 | 2 | 85 000 kr | 50 000-120 000 kr | 99 500 mil |
| 1987 | 4 | 112 225 kr | 99 900-129 000 kr | 86 358 mil |
| 1986 | 1 | 115 700 kr | 115 700-115 700 kr | 100 000 mil |
| 1985 | 1 | 89 000 kr | 89 000-89 000 kr | 116 260 mil |
| 1984 | 2 | 94 750 kr | 89 500-100 000 kr | 128 240 mil |
| 1982 | 3 | 309 300 kr | 268 000-369 900 kr | 59 540 mil |
| 1981 | 2 | 229 950 kr | 220 000-239 900 kr | 115 100 mil |
| 1980 | 3 | 185 967 kr | 179 000-199 000 kr | 98 495 mil |
| 1979 | 1 | 269 000 kr | 269 000-269 000 kr | 132 500 mil |
| 1978 | 4 | 193 000 kr | 179 000-219 000 kr | 106 000 mil |
| 1977 | 1 | 199 000 kr | 199 000-199 000 kr | 75 000 mil |
| 1976 | 3 | 416 333 kr | 115 000-795 000 kr | 77 545 mil |
| 1975 | 2 | 347 500 kr | 345 000-350 000 kr | – |
| 1974 | 4 | 212 975 kr | 149 000-249 000 kr | 112 467 mil |
| 1973 | 5 | 249 560 kr | 229 000-275 000 kr | 107 455 mil |
| 1972 | 8 | 438 363 kr | 275 000-625 000 kr | 47 756 mil |
| 1971 | 3 | 334 667 kr | 250 000-425 000 kr | 53 000 mil |
| 1970 | 1 | 479 000 kr | 479 000-479 000 kr | 43 000 mil |
| 1969 | 14 | 452 821 kr | 299 000-795 000 kr | 77 779 mil |
| 1968 | 5 | 403 600 kr | 330 000-599 000 kr | 95 145 mil |
| 1966 | 3 | 1 082 333 kr | 799 000-1 249 000 kr | 12 490 mil |
| 1965 | 2 | 860 000 kr | 725 000-995 000 kr | 50 500 mil |
| 1964 | 2 | 752 750 kr | 649 000-856 500 kr | 105 000 mil |
| 1963 | 5 | 1 340 000 kr | 630 000-1 950 000 kr | 101 880 mil |
| 1962 | 1 | 999 500 kr | 999 500-999 500 kr | 53 850 mil |
| 1957 | 1 | 849 900 kr | 849 900-849 900 kr | – |
| 1956 | 2 | 1 149 500 kr | 1 139 000-1 160 000 kr | 5 005 mil |
| 1953 | 1 | 170 000 kr | 170 000-170 000 kr | 100 000 mil |
Snabb slutsats
En Chevrolet Corvette ligger just nu runt 399 000 kr i median i BilKolls data. Kontrollera årsmodell, miltal, servicehistorik och besiktning innan du bestämmer pris.
Relaterade Chevrolet-värderingar
Kolla en specifik Corvette
Sök på registreringsnummer för individuell rapport med värde, besiktning och ägarkostnad.
Sök regnummer