Bilvärdering Hyundai

Vad är en Hyundai i10 värd?

BilKoll sammanställer svenska marknadspriser för Hyundai i10 och visar medianpris, prisintervall och årsmodeller med tillräckligt underlag.

79 900 krmedianpris
177aktiva annonser
8 800-218 400 krprisintervall
19årsmodeller

Pris per årsmodell

ÅrAnnonserSnittprisIntervallSnittmiltal
2027138 500 kr38 500-38 500 kr177 000 mil
202522185 205 kr154 000-218 400 kr2 606 mil
202411157 582 kr139 500-169 900 kr21 971 mil
202312138 900 kr129 800-149 900 kr30 463 mil
20228135 725 kr109 500-149 000 kr31 794 mil
202115121 520 kr95 000-134 900 kr45 966 mil
2020696 700 kr79 900-119 900 kr52 470 mil
20192114 400 kr99 800-129 000 kr48 775 mil
2018680 683 kr62 900-119 900 kr93 653 mil
2017784 969 kr66 990-120 000 kr80 337 mil
20161076 040 kr45 000-114 800 kr103 399 mil
20152062 694 kr39 900-99 900 kr131 591 mil
2014562 400 kr39 900-84 900 kr89 994 mil
2013151 990 kr51 990-51 990 kr35 000 mil
2012641 917 kr28 000-59 900 kr100 850 mil
20111439 950 kr21 900-67 900 kr232 045 mil
20101031 099 kr19 900-49 900 kr128 576 mil
20091130 563 kr15 000-54 900 kr168 563 mil
20081023 350 kr8 800-39 900 kr345 504 mil

Snabb slutsats

En Hyundai i10 ligger just nu runt 79 900 kr i median i BilKolls data. Kontrollera årsmodell, miltal, servicehistorik och besiktning innan du bestämmer pris.

Relaterade Hyundai-värderingar

Kolla en specifik i10

Sök på registreringsnummer för individuell rapport med värde, besiktning och ägarkostnad.

Sök regnummer