Bilvärdering Mercedes-Benz
Vad är en Mercedes-Benz A-klass värd?
BilKoll sammanställer svenska marknadspriser för Mercedes-Benz A-klass och visar medianpris, prisintervall och årsmodeller med tillräckligt underlag.
359 400 krmedianpris
13aktiva annonser
19 000-865 000 krprisintervall
10årsmodeller
Pris per årsmodell
| År | Annonser | Snittpris | Intervall | Snittmiltal |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | 614 763 kr | 471 400-758 125 kr | 7 500 mil |
| 2025 | 1 | 739 000 kr | 739 000-739 000 kr | 11 000 mil |
| 2023 | 3 | 306 400 kr | 239 900-359 400 kr | 88 890 mil |
| 2020 | 1 | 459 800 kr | 459 800-459 800 kr | 85 980 mil |
| 2019 | 1 | 289 000 kr | 289 000-289 000 kr | 35 260 mil |
| 2017 | 1 | 209 900 kr | 209 900-209 900 kr | 43 500 mil |
| 2016 | 1 | 419 900 kr | 419 900-419 900 kr | 172 260 mil |
| 2007 | 1 | 45 000 kr | 45 000-45 000 kr | 190 000 mil |
| 2005 | 1 | 19 000 kr | 19 000-19 000 kr | 440 000 mil |
| 1966 | 1 | 865 000 kr | 865 000-865 000 kr | 98 040 mil |
Snabb slutsats
En Mercedes-Benz A-klass ligger just nu runt 359 400 kr i median i BilKolls data. Kontrollera årsmodell, miltal, servicehistorik och besiktning innan du bestämmer pris.
Relaterade Mercedes-Benz-värderingar
Kolla en specifik A-klass
Sök på registreringsnummer för individuell rapport med värde, besiktning och ägarkostnad.
Sök regnummer