---
title: "Nissan Qashqai begagnad: pris, årsmodeller och miltal (2026)"
description: "Begagnad Nissan Qashqai: medianpris 145 000 kr (1 173 annonser). Pris per årsmodell, miltal, skatt och pristrend."
canonical: "https://minbilkoll.se/vardering/nissan/qashqai/"
source: minbilkoll.se
---
# Nissan Qashqai begagnad: pris, årsmodeller och miltal (2026)

> Begagnad Nissan Qashqai: medianpris 145 000 kr (1 173 annonser). Pris per årsmodell, miltal, skatt och pristrend.

_Källa: https://minbilkoll.se/vardering/nissan/qashqai/_

## Pris per årsmodell

| Årsmodell | Medianpris | Spann p25 till p75 | Annonser | Urval | Median mil | Årsskatt | Avställda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 320 825 kr | 304 900 kr till 352 250 kr | 232 | ±1 år | 741 mil |  |  |
| 2025 | 322 990 kr | 299 900 kr till 352 250 kr | 192 | ±1 år | 2 324 mil |  |  |
| 2024 | 298 500 kr | 269 900 kr till 320 363 kr | 132 | ±1 år | 3 386 mil |  |  |
| [2023](https://minbilkoll.se/vardering/nissan/qashqai/2023/) | 269 850 kr | 256 700 kr till 294 900 kr | 124 | ±1 år | 4 083 mil |  | 14 % |
| [2022](https://minbilkoll.se/vardering/nissan/qashqai/2022/) | 242 400 kr | 199 800 kr till 269 900 kr | 106 | ±1 år | 6 436 mil |  | 9 % |
| [2021](https://minbilkoll.se/vardering/nissan/qashqai/2021/) | 194 850 kr | 179 900 kr till 229 900 kr | 62 | ±1 år | 9 638 mil |  | 10 % |
| [2020](https://minbilkoll.se/vardering/nissan/qashqai/2020/) | 179 600 kr | 159 000 kr till 189 900 kr | 116 | ±1 år | 10 614 mil |  | 12 % |
| [2019](https://minbilkoll.se/vardering/nissan/qashqai/2019/) | 156 400 kr | 139 800 kr till 174 900 kr | 176 | ±1 år | 11 342 mil |  | 9 % |
| [2018](https://minbilkoll.se/vardering/nissan/qashqai/2018/) | 139 900 kr | 119 900 kr till 159 500 kr | 249 | ±1 år | 12 384 mil | 756 kr/år | 14 % |
| [2017](https://minbilkoll.se/vardering/nissan/qashqai/2017/) | 129 000 kr | 109 900 kr till 148 950 kr | 294 | ±1 år | 12 812 mil | 756 kr/år | 17 % |
| [2016](https://minbilkoll.se/vardering/nissan/qashqai/2016/) | 114 900 kr | 96 750 kr till 129 900 kr | 272 | ±1 år | 13 663 mil | 844 kr/år | 14 % |
| [2015](https://minbilkoll.se/vardering/nissan/qashqai/2015/) | 99 000 kr | 84 900 kr till 115 800 kr | 253 | ±1 år | 14 950 mil | 844 kr/år | 14 % |
| [2014](https://minbilkoll.se/vardering/nissan/qashqai/2014/) | 89 000 kr | 69 600 kr till 101 475 kr | 182 | ±1 år | 16 780 mil | 1 103 kr/år | 20 % |
| [2013](https://minbilkoll.se/vardering/nissan/qashqai/2013/)* | 79 900 kr | 64 900 kr till 98 000 kr | 127 | ±1 år | 17 100 mil | 1 728 kr/år | 20 % |
| [2012](https://minbilkoll.se/vardering/nissan/qashqai/2012/) | 64 900 kr | 52 000 kr till 79 800 kr | 177 | ±1 år | 19 700 mil | 1 728 kr/år | 19 % |
| [2011](https://minbilkoll.se/vardering/nissan/qashqai/2011/) | 59 900 kr | 49 900 kr till 74 900 kr | 164 | ±1 år | 19 900 mil | 2 186 kr/år | 22 % |
| [2010](https://minbilkoll.se/vardering/nissan/qashqai/2010/) | 55 000 kr | 49 900 kr till 69 900 kr | 101 | ±1 år | 20 500 mil | 2 076 kr/år | 20 % |
| [2009](https://minbilkoll.se/vardering/nissan/qashqai/2009/) | 54 900 kr | 49 900 kr till 69 900 kr | 29 | ±1 år | 19 950 mil | 2 274 kr/år | 20 % |

Källa: BilKolls annonsindex, 3 017 annonser i urvalen, uppdaterat 2026-10-30

Urval ±1 år betyder att annonser för årsmodellen före och efter räknas med när underlaget för exakt år är litet. 75 % av annonserna med känd säljare kom från företag. Årsskatt och andel avställda kommer från fordonsregistret för bilar BilKoll har slagit upp. Avställda bilar är ofta bilar som står till salu. * Flera generationer fanns som denna årsmodell. Siffran avser den generation som är vanligast i annonserna.

## Pristrend sedan april

Medianpriset har gått från 139 900 kr i april (827 annonser) till 129 000 kr i oktober (1 138 annonser), ner 7,8 %.

Källa: BilKolls annonsindex, medianpris per månad viktat på antal annonser. Annonser per månad: april 827, maj 858, juni 914, juli 981, augusti 944, september 1 026, oktober 1 138.

## Normalt miltal

En Nissan Qashqai från 2022 har i snitt körts 4 377 mil (3 242 mil till 5 649 mil). Ligger bilen du tittar på långt över spannet för sin årsmodell är det ett förhandlingsargument. Ligger den långt under bör du [kontrollera mätarställningen](https://minbilkoll.se/matarstallning).

| Årsmodell | Median | Normalspann (p25 till p75) | Mil per år | Bilar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 4 377 mil | 3 242 mil till 5 649 mil | 1 095 mil | 385 |
| 2019 | 8 359 mil | 6 632 mil till 10 232 mil | 1 194 mil | 430 |
| 2018 | 9 844 mil | 7 629 mil till 12 251 mil | 1 231 mil | 382 |
| 2017 | 11 369 mil | 8 745 mil till 14 219 mil | 1 263 mil | 495 |
| 2016 | 11 930 mil | 9 497 mil till 14 423 mil | 1 193 mil | 414 |
| 2015 | 13 626 mil | 10 875 mil till 16 380 mil | 1 239 mil | 358 |

Källa: fordonsregistret via BilKoll, 2 464 bilar

## Så påverkar miltalet priset

För Nissan Qashqai motsvarar varje 1 000 mil extra ungefär 3,6 % lägre begärt pris, allt annat lika. Sambandet är beräknat per årsmodell ur annonserna och gäller som riktvärde inom normalspannet.

Källa: BilKolls annonsindex, lutning per 1 000 mil, median över 19 årsmodeller

Kolla en specifik Nissan Qashqai

Skriv in registreringsnumret så jämför BilKoll bilen mot siffrorna på den här sidan: pris, miltal, ägare och kända fel.

## Vanliga frågor

Vad kostar en begagnad Nissan Qashqai?

Medianpriset för en begagnad Nissan Qashqai är 145 000 kr räknat på 1 173 annonser (2026-10-30).

Hur många mil har en Nissan Qashqai från 2022 gått?

Medianen är 4 377 mil. Hälften av bilarna ligger mellan 3 242 och 5 649 mil (385 bilar i fordonsregistret).

## Läs vidare

Vanliga fel på Nissan Qashqai

Servicekostnader Nissan Qashqai

Nissan Qashqai: modellsida

Värdering Nissan: alla modeller

Kontrollera mätarställning

Prisindex för begagnade bilar

Modellhub

## Samlad köpguide för Nissan Qashqai

Gå från den här värderingssidan till en samlad sida med prisbild, vanliga fel, service, besiktning och reg.nr-kontroll inför köp.

Öppna Nissan Qashqai-hubben →

### Relaterade guider

- [Alla Nissan-modeller →](https://minbilkoll.se/bil/nissan)
