---
title: "Toyota Proace begagnad: pris, årsmodeller och miltal (2026)"
description: "Begagnad Toyota Proace: medianpris 239 500 kr (436 annonser). Pris per årsmodell, miltal, skatt och pristrend."
canonical: "https://minbilkoll.se/vardering/toyota/proace/"
source: minbilkoll.se
---
# Toyota Proace begagnad: pris, årsmodeller och miltal (2026)

> Begagnad Toyota Proace: medianpris 239 500 kr (436 annonser). Pris per årsmodell, miltal, skatt och pristrend.

_Källa: https://minbilkoll.se/vardering/toyota/proace/_

## Pris per årsmodell

| Årsmodell | Medianpris | Spann p25 till p75 | Annonser | Urval | Median mil | Årsskatt | Avställda |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 | 499 000 kr | 439 900 kr till 539 000 kr | 57 | ±1 år | 300 mil |  |  |
| 2025 | 429 900 kr | 354 900 kr till 494 900 kr | 137 | ±1 år | 701 mil |  |  |
| 2024 | 374 500 kr | 329 800 kr till 439 900 kr | 133 | ±1 år | 1 169 mil |  |  |
| [2023](https://minbilkoll.se/vardering/toyota/proace/2023/) | 339 900 kr | 259 900 kr till 404 900 kr | 143 | ±1 år | 2 754 mil | 360 kr/år | 24 % |
| [2022](https://minbilkoll.se/vardering/toyota/proace/2022/) | 249 000 kr | 189 900 kr till 309 900 kr | 117 | ±1 år | 8 178 mil | 360 kr/år | 16 % |
| [2021](https://minbilkoll.se/vardering/toyota/proace/2021/) | 219 800 kr | 168 750 kr till 259 900 kr | 81 | ±1 år | 10 490 mil | 360 kr/år | 12 % |
| [2020](https://minbilkoll.se/vardering/toyota/proace/2020/) | 209 900 kr | 159 900 kr till 253 375 kr | 98 | ±1 år | 11 794 mil |  | 13 % |
| [2019](https://minbilkoll.se/vardering/toyota/proace/2019/) | 179 900 kr | 139 900 kr till 239 450 kr | 71 | ±1 år | 14 100 mil |  | 24 % |
| [2018](https://minbilkoll.se/vardering/toyota/proace/2018/) | 169 900 kr | 129 900 kr till 229 000 kr | 61 | ±1 år | 15 495 mil | 2 771 kr/år | 15 % |
| [2017](https://minbilkoll.se/vardering/toyota/proace/2017/) | 159 900 kr | 110 000 kr till 189 900 kr | 45 | ±1 år | 16 700 mil | 2 823 kr/år | 17 % |
| [2016](https://minbilkoll.se/vardering/toyota/proace/2016/) | 134 450 kr | 96 000 kr till 178 000 kr | 22 | ±1 år | 16 933 mil | 2 458 kr/år | 12 % |
| 2015 | 89 900 kr | 64 450 kr till 96 950 kr | 11 | ±1 år | 17 044 mil |  |  |
| 2014 | 64 900 kr | 57 200 kr till 72 400 kr | 15 | ±1 år | 18 800 mil |  |  |
| 2013 | 69 900 kr | 62 400 kr till 82 000 kr | 11 | ±1 år | 18 801 mil |  |  |

Källa: BilKolls annonsindex, 1 002 annonser i urvalen, uppdaterat 2026-10-30

Urval ±1 år betyder att annonser för årsmodellen före och efter räknas med när underlaget för exakt år är litet. 93 % av annonserna med känd säljare kom från företag. Årsskatt och andel avställda kommer från fordonsregistret för bilar BilKoll har slagit upp. Avställda bilar är ofta bilar som står till salu.

## Pristrend sedan april

Medianpriset har gått från 314 900 kr i april (404 annonser) till 229 900 kr i oktober (427 annonser), ner 27 %.

Källa: BilKolls annonsindex, medianpris per månad viktat på antal annonser. Annonser per månad: april 404, maj 440, juni 469, juli 477, augusti 436, september 382, oktober 427.

## Normalt miltal

En Toyota Proace från 2023 har i snitt körts 3 431 mil (2 297 mil till 6 218 mil). Ligger bilen du tittar på långt över spannet för sin årsmodell är det ett förhandlingsargument. Ligger den långt under bör du [kontrollera mätarställningen](https://minbilkoll.se/matarstallning).

| Årsmodell | Median | Normalspann (p25 till p75) | Mil per år | Bilar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2023 | 3 431 mil | 2 297 mil till 6 218 mil | 1 144 mil | 143 |
| 2022 | 5 951 mil | 3 086 mil till 8 110 mil | 1 488 mil | 230 |
| 2021 | 6 120 mil | 4 229 mil till 8 701 mil | 1 224 mil | 270 |
| 2020 | 9 698 mil | 7 000 mil till 12 548 mil | 1 616 mil | 196 |
| 2019 | 10 981 mil | 7 804 mil till 14 332 mil | 1 569 mil | 120 |
| 2017 | 13 933 mil | 10 776 mil till 17 288 mil | 1 548 mil | 136 |

Källa: fordonsregistret via BilKoll, 1 095 bilar

## Så påverkar miltalet priset

För Toyota Proace motsvarar varje 1 000 mil extra ungefär 3 % lägre begärt pris, allt annat lika. Sambandet är beräknat per årsmodell ur annonserna och gäller som riktvärde inom normalspannet.

Källa: BilKolls annonsindex, lutning per 1 000 mil, median över 14 årsmodeller

Kolla en specifik Toyota Proace

Skriv in registreringsnumret så jämför BilKoll bilen mot siffrorna på den här sidan: pris, miltal, ägare och kända fel.

## Vanliga frågor

Vad kostar en begagnad Toyota Proace?

Medianpriset för en begagnad Toyota Proace är 239 500 kr räknat på 436 annonser (2026-10-30).

Hur många mil har en Toyota Proace från 2023 gått?

Medianen är 3 431 mil. Hälften av bilarna ligger mellan 2 297 och 6 218 mil (143 bilar i fordonsregistret).

## Läs vidare

Vanliga fel på Toyota Proace

Servicekostnader Toyota Proace

Toyota Proace: modellsida

Värdering Toyota: alla modeller

Kontrollera mätarställning

Prisindex för begagnade bilar

Modellhub

## Samlad köpguide för Toyota Proace

Gå från den här värderingssidan till en samlad sida med prisbild, vanliga fel, service, besiktning och reg.nr-kontroll inför köp.

Öppna Toyota Proace-hubben →

### Relaterade guider

- [Toyota Proace — Vanliga fel →](https://minbilkoll.se/guide/toyota-proace-vanliga-fel)
- [Alla Toyota-modeller →](https://minbilkoll.se/bil/toyota)
