Prisanalys baserad på 10 aktiva annonser
En begagnad BMW iX3 2023 kostar mellan 389 700 kr och 469 700 kr. Genomsnittspriset ligger på 431 370 kr baserat på 10 annonser på marknaden just nu.
Snittmiltalet är 61 635 mil (28 800–106 800 mil).
| Pris | Miltal | Bränsle | Plats |
|---|---|---|---|
| 389 700 kr | 106 800 mil | El | — |
| 399 000 kr | 85 570 mil | El | Lund, Förenade Bil i Malmö |
| 418 700 kr | 43 380 mil | El | — |
| 418 900 kr | 53 000 mil | El | — |
| 419 900 kr | 64 800 mil | El | — |
| 429 500 kr | 65 190 mil | El | — |
| 448 900 kr | 28 800 mil | El | — |
| 449 900 kr | 86 350 mil | El | Falköping, Svenska Motor |
| 469 500 kr | 34 140 mil | El | — |
| 469 700 kr | 48 320 mil | El | — |
| År | Snittpris | Annonser |
|---|---|---|
| 2027 | 789 500 kr | 5 |
| 2026 | 566 063 kr | 82 |
| 2024 | 542 846 kr | 13 |
| 2023 | 431 370 kr | 10 |
| 2022 | 378 304 kr | 19 |
| 2021 | 349 475 kr | 8 |
Vill du veta exakt vad din BMW iX3 är värd? Använd BilKolls värderingsverktyg — vi jämför med alla tillgängliga annonser i realtid.
Värdera din bil →Genomsnittspriset för en begagnad BMW iX3 årsmodell 2023 är 431 370 kr. Priserna varierar mellan 389 700 kr och 469 700 kr beroende på miltal, utrustning och skick.
Just nu finns 10 annonser för BMW iX3 2023 på den svenska begagnatmarknaden.
Snittpriset på 431 370 kr är baserat på 10 aktuella annonser. Bilar under 388 233 kr kan vara bra affärer — men kontrollera alltid miltal och skick.