Prisanalys baserad på 5 aktiva annonser
En begagnad Hyundai Ioniq 5 2018 kostar mellan 129 900 kr och 154 800 kr. Genomsnittspriset ligger på 142 920 kr baserat på 5 annonser på marknaden just nu.
Snittmiltalet är 114 998 mil (90 970–151 000 mil).
| Pris | Miltal | Bränsle | Plats |
|---|---|---|---|
| 129 900 kr | 90 970 mil | El | Mölndal, Carstore Mölndal |
| 135 000 kr | 151 000 mil | El | Vällingby |
| 145 000 kr | 107 770 mil | El | Jönköping |
| 149 900 kr | 96 000 mil | Elhybrid | — |
| 154 800 kr | 129 250 mil | Elhybrid | Bromma, Riddermark Bil – Megastore Strängnäs |
| År | Snittpris | Annonser |
|---|---|---|
| 2026 | 681 270 kr | 10 |
| 2025 | 527 640 kr | 5 |
| 2024 | 414 500 kr | 16 |
| 2023 | 385 508 kr | 13 |
| 2022 | 309 737 kr | 19 |
| 2020 | 182 724 kr | 12 |
| 2019 | 150 526 kr | 11 |
| 2018 | 142 920 kr | 5 |
| 2017 | 139 150 kr | 10 |
Vill du veta exakt vad din Hyundai Ioniq 5 är värd? Använd BilKolls värderingsverktyg — vi jämför med alla tillgängliga annonser i realtid.
Värdera din bil →Genomsnittspriset för en begagnad Hyundai Ioniq 5 årsmodell 2018 är 142 920 kr. Priserna varierar mellan 129 900 kr och 154 800 kr beroende på miltal, utrustning och skick.
Just nu finns 5 annonser för Hyundai Ioniq 5 2018 på den svenska begagnatmarknaden.
Snittpriset på 142 920 kr är baserat på 5 aktuella annonser. Bilar under 128 628 kr kan vara bra affärer — men kontrollera alltid miltal och skick.