Prisanalys baserad på 134 aktiva annonser
En begagnad Kia EV6 2026 kostar mellan 9 193 kr och 771 400 kr. Genomsnittspriset ligger på 593 819 kr baserat på 134 annonser på marknaden just nu.
Snittmiltalet är 3 531 mil (10–10 000 mil).
| Pris | Miltal | Bränsle | Plats |
|---|---|---|---|
| 9 193 kr | — mil | El | — |
| 15 000 kr | 10 000 mil | El | — |
| 111 500 kr | — mil | El | — |
| 479 900 kr | — mil | El | — |
| 479 900 kr | — mil | El | — |
| 479 900 kr | — mil | El | — |
| 479 900 kr | — mil | El | — |
| 509 900 kr | — mil | El | — |
| 519 300 kr | — mil | El | — |
| 519 900 kr | — mil | El | — |
| År | Snittpris | Annonser |
|---|---|---|
| 2026 | 593 819 kr | 134 |
| 2025 | 548 815 kr | 161 |
| 2024 | 461 394 kr | 69 |
| 2023 | 389 471 kr | 175 |
| 2022 | 356 168 kr | 128 |
Vill du veta exakt vad din Kia EV6 är värd? Använd BilKolls värderingsverktyg — vi jämför med alla tillgängliga annonser i realtid.
Värdera din bil →Genomsnittspriset för en begagnad Kia EV6 årsmodell 2026 är 593 819 kr. Priserna varierar mellan 9 193 kr och 771 400 kr beroende på miltal, utrustning och skick.
Just nu finns 134 annonser för Kia EV6 2026 på den svenska begagnatmarknaden.
Snittpriset på 593 819 kr är baserat på 134 aktuella annonser. Bilar under 534 437 kr kan vara bra affärer — men kontrollera alltid miltal och skick.