Prisanalys baserad på 2 aktiva annonser
En begagnad Kia Picanto 2009 kostar mellan 24 000 kr och 44 900 kr. Genomsnittspriset ligger på 34 450 kr baserat på 2 annonser på marknaden just nu.
Snittmiltalet är 90 360 mil (30 720–150 000 mil).
| Pris | Miltal | Bränsle | Plats |
|---|---|---|---|
| 24 000 kr | 150 000 mil | El | Nödinge |
| 44 900 kr | 30 720 mil | El | Falkenberg, Nextcar i Falkenberg AB |
| År | Snittpris | Annonser |
|---|---|---|
| 2026 | 199 617 kr | 9 |
| 2023 | 146 200 kr | 9 |
| 2022 | 119 400 kr | 2 |
| 2021 | 140 680 kr | 5 |
| 2020 | 124 720 kr | 5 |
| 2019 | 103 521 kr | 14 |
| 2018 | 95 023 kr | 13 |
| 2017 | 76 175 kr | 4 |
| 2016 | 79 383 kr | 12 |
| 2015 | 73 933 kr | 3 |
| 2013 | 53 167 kr | 3 |
| 2012 | 57 133 kr | 3 |
| 2009 | 34 450 kr | 2 |
| 2007 | 29 950 kr | 2 |
Vill du veta exakt vad din Kia Picanto är värd? Använd BilKolls värderingsverktyg — vi jämför med alla tillgängliga annonser i realtid.
Värdera din bil →Genomsnittspriset för en begagnad Kia Picanto årsmodell 2009 är 34 450 kr. Priserna varierar mellan 24 000 kr och 44 900 kr beroende på miltal, utrustning och skick.
Just nu finns 2 annonser för Kia Picanto 2009 på den svenska begagnatmarknaden.
Snittpriset på 34 450 kr är baserat på 2 aktuella annonser. Bilar under 31 005 kr kan vara bra affärer — men kontrollera alltid miltal och skick.