Prisanalys baserad på 2 aktiva annonser
En begagnad Toyota Land Cruiser 2014 kostar mellan 395 000 kr och 549 900 kr. Genomsnittspriset ligger på 472 450 kr baserat på 2 annonser på marknaden just nu.
Snittmiltalet är 289 155 mil (202 310–376 000 mil).
| Pris | Miltal | Bränsle | Plats |
|---|---|---|---|
| 395 000 kr | 202 310 mil | Diesel | Eskilstuna |
| 549 900 kr | 376 000 mil | Diesel | Eskilstuna, Bilettan Eskilstuna AB |
| År | Snittpris | Annonser |
|---|---|---|
| 2025 | 1 175 720 kr | 5 |
| 2020 | 619 450 kr | 2 |
| 2017 | 543 892 kr | 3 |
| 2016 | 470 225 kr | 4 |
| 2014 | 472 450 kr | 2 |
| 2012 | 414 945 kr | 2 |
| 2007 | 272 450 kr | 2 |
| 2006 | 344 967 kr | 3 |
| 2005 | 286 967 kr | 3 |
| 2004 | 363 300 kr | 3 |
| 2003 | 117 750 kr | 2 |
| 2000 | 248 475 kr | 4 |
| 1989 | 179 500 kr | 2 |
Vill du veta exakt vad din Toyota Land Cruiser är värd? Använd BilKolls värderingsverktyg — vi jämför med alla tillgängliga annonser i realtid.
Värdera din bil →Genomsnittspriset för en begagnad Toyota Land Cruiser årsmodell 2014 är 472 450 kr. Priserna varierar mellan 395 000 kr och 549 900 kr beroende på miltal, utrustning och skick.
Just nu finns 2 annonser för Toyota Land Cruiser 2014 på den svenska begagnatmarknaden.
Snittpriset på 472 450 kr är baserat på 2 aktuella annonser. Bilar under 425 205 kr kan vara bra affärer — men kontrollera alltid miltal och skick.