Prisanalys baserad på 9 aktiva annonser
En begagnad Audi RS4 2018 kostar mellan 422 000 kr och 669 900 kr. Genomsnittspriset ligger på 582 444 kr baserat på 9 annonser på marknaden just nu.
Snittmiltalet är 94 908 mil (42 480–205 750 mil).
| Pris | Miltal | Bränsle | Plats |
|---|---|---|---|
| 422 000 kr | 205 750 mil | Bensin | Täby, Shiftgear AB |
| 559 500 kr | 94 950 mil | Bensin | Karlstad, Lecab Bil AB |
| 586 900 kr | 79 230 mil | Bensin | Bromma, BD Bil |
| 589 900 kr | 74 000 mil | Bensin | Eskilstuna |
| 595 000 kr | 99 000 mil | Bensin | — |
| 599 900 kr | 42 480 mil | Bensin | Uppsala, HN MOTOR AB |
| 599 900 kr | 102 850 mil | Bensin | Uppsala, Wiklunds Bil i Uppsala AB |
| 619 000 kr | 82 350 mil | Bensin | Falun, Bilförsäljningen i Dalarna AB |
| 669 900 kr | 73 560 mil | Bensin | Täby, Riddermark Bil, Täby - Arninge |
| År | Snittpris | Annonser |
|---|---|---|
| 2020 | 621 500 kr | 5 |
| 2018 | 582 444 kr | 9 |
| 2015 | 449 500 kr | 2 |
| 2014 | 374 900 kr | 2 |
| 2013 | 362 900 kr | 3 |
Vill du veta exakt vad din Audi RS4 är värd? Använd BilKolls värderingsverktyg — vi jämför med alla tillgängliga annonser i realtid.
Värdera din bil →Genomsnittspriset för en begagnad Audi RS4 årsmodell 2018 är 582 444 kr. Priserna varierar mellan 422 000 kr och 669 900 kr beroende på miltal, utrustning och skick.
Just nu finns 9 annonser för Audi RS4 2018 på den svenska begagnatmarknaden.
Snittpriset på 582 444 kr är baserat på 9 aktuella annonser. Bilar under 524 200 kr kan vara bra affärer — men kontrollera alltid miltal och skick.