Renault Zoe
Halvkombi2012–2024 • 12 000 registrerade i Sverige
Renault Zoe var en av Europas mest sålda elbilar. Kompakt och prisvärd elbil för staden.
12 000
I Sverige
360 kr
Skatt/år (2024)
El
Drivmedel
84.9%
Godkänd besiktning
Besiktning — Renault Zoe
Besiktningsintervall: var 24:e månad
Vanliga anmärkningar
- Bromsskivor och bromsbelägg
- Stötdämpare
- Styrled och länkarm
- Belysning
- Avgassystem
Kontrollera bromskomponenterna noggrant. Se till att all belysning fungerar.
Årsmodeller
| År | Drivmedel | Hästkrafter | Nypris | Begagnat | Skatt/år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | El | 150-500 hk | 698 000 kr | 337 000–482 000 kr | 360 kr | Mer → |
| 2023 | El | 150-500 hk | 591 000 kr | 253 000–361 000 kr | 360 kr | Mer → |
| 2022 | El | 150-500 hk | 427 000 kr | 158 000–226 000 kr | 360 kr | Mer → |
| 2021 | El | 150-500 hk | 673 000 kr | 212 000–303 000 kr | 360 kr | Mer → |
| 2020 | El | 150-500 hk | 391 000 kr | 102 000–145 000 kr | 360 kr | Mer → |
| 2019 | El | 150-500 hk | 520 000 kr | 106 000–151 000 kr | 360 kr | Mer → |
| 2018 | El | 150-500 hk | 383 000 kr | 56 000–80 000 kr | 360 kr | Mer → |
| 2017 | El | 150-500 hk | 471 000 kr | 50 000–71 000 kr | 360 kr | Mer → |
| 2016 | El | 150-500 hk | 617 000 kr | 65 000–93 000 kr | 360 kr | Mer → |
| 2015 | El | 150-500 hk | 377 000 kr | 40 000–57 000 kr | 360 kr | Mer → |
| 2014 | El | 150-500 hk | 417 000 kr | 44 000–63 000 kr | 360 kr | Mer → |
| 2013 | El | 150-500 hk | 591 000 kr | 62 000–89 000 kr | 360 kr | Mer → |
| 2012 | El | 150-500 hk | 358 000 kr | 38 000–54 000 kr | 360 kr | Mer → |
📱 Äger du en Renault Zoe?
Håll koll på besiktning, skatt, däckbyten och service med BilKoll-appen.
Ladda ner BilKoll