Suzuki S-Cross
SUV2013–nu • 8 000 registrerade i Sverige
Suzuki S-Cross är en prisvärd familje-SUV med fyrhjulsdrift och hybridteknik.
8 000
I Sverige
888 kr
Skatt/år (2026)
Bensin
Drivmedel
84.1%
Godkänd besiktning
Besiktning — Suzuki S-Cross
Besiktningsintervall: var 24:e månad
Vanliga anmärkningar
- Bromsskivor och bromsbelägg
- Stötdämpare
- Styrled och länkarm
- Belysning
- Avgassystem
Kontrollera bromskomponenterna noggrant. Se till att all belysning fungerar.
Årsmodeller
| År | Drivmedel | Hästkrafter | Nypris | Begagnat | Skatt/år | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Bensin | 80-350 hk | 359 000 kr | 214 000–305 000 kr | 888 kr | Mer → |
| 2025 | Bensin | 80-350 hk | 301 000 kr | 162 000–232 000 kr | 1 944 kr | Mer → |
| 2024 | Bensin | 80-350 hk | 289 000 kr | 139 000–199 000 kr | 2 208 kr | Mer → |
| 2023 | Bensin | 80-350 hk | 438 000 kr | 187 000–267 000 kr | 2 868 kr | Mer → |
| 2022 | Bensin | 80-350 hk | 427 000 kr | 158 000–226 000 kr | 8 940 kr | Mer → |
| 2021 | Bensin | 80-350 hk | 371 000 kr | 117 000–167 000 kr | 3 396 kr | Mer → |
| 2020 | Bensin | 80-350 hk | 254 000 kr | 66 000–94 000 kr | 756 kr | Mer → |
| 2019 | Bensin | 80-350 hk | 316 000 kr | 64 000–92 000 kr | 360 kr | Mer → |
| 2018 | Bensin | 80-350 hk | 415 000 kr | 61 000–87 000 kr | 3 396 kr | Mer → |
| 2017 | Bensin | 80-350 hk | 338 000 kr | 36 000–51 000 kr | 1 548 kr | Mer → |
| 2016 | Bensin | 80-350 hk | 262 000 kr | 27 000–39 000 kr | 3 792 kr | Mer → |
| 2015 | Bensin | 80-350 hk | 450 000 kr | 48 000–68 000 kr | 1 284 kr | Mer → |
| 2014 | Bensin | 80-350 hk | 300 000 kr | 31 000–45 000 kr | 360 kr | Mer → |
| 2013 | Bensin | 80-350 hk | 280 000 kr | 29 000–42 000 kr | 5 244 kr | Mer → |
📱 Äger du en Suzuki S-Cross?
Håll koll på besiktning, skatt, däckbyten och service med BilKoll-appen.
Ladda ner BilKoll