HemFordonMärkenAudi › Q2

Audi Q2 – sida 5

841 Audi Q2 finns i vårt underlag, med en median­mätarställning på 5 464 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.

Fordon841i vårt underlag
Årsmodeller102016–2025
Medianmätarställning5 464 milhela beståndet
Medianvärde228 100 kruppskattat

Audi Q2 per årsmodell

Medianerna beskriver de 841 bilar som finns. Prisstatistik bygger på bilar till salu — och säljare annonserar systematiskt lågmilade exemplar, så en annonsmedian ligger nästan alltid under den här.

ÅrsmodellFordon Median mätarställningMedianvärde
202530279 000 kr
20241102 222 mil244 900 kr
20231182 934 mil241 400 kr
20221993 497 mil231 900 kr
2021514 994 mil209 100 kr
2020486 972 mil203 000 kr
2019838 058 mil183 400 kr
2018869 628 mil178 600 kr
20178710 883 mil171 400 kr
20162912 696 mil174 000 kr

Enskilda fordon – sida 5 av 15

Klicka på ett registreringsnummer för besiktningshistorik, uppskattat värde och ägandekostnad för just den bilen.

RegnrÅrsmodell MätarställningUppskattat värde
WNJ377 2023 1 360 mil 250 000 kr
WOJ47L 2023 243 800 kr
WSK20K 2023 4 266 mil 239 000 kr
WUJ00Z 2023 2 444 mil 247 400 kr
XBL967 2023 239 000 kr
XCR85X 2023 2 221 mil 243 100 kr
XHA11K 2023 239 000 kr
XKN21P 2023 3 962 mil 239 000 kr
XKW00M 2023 239 000 kr
XLK31M 2023 12 081 mil 219 500 kr
XTH58E 2023 4 399 mil 239 000 kr
YFJ04U 2023 239 000 kr
YJO712 2023 239 000 kr
YMK05J 2023 6 621 mil 232 600 kr
ZGL174 2023 239 000 kr
ZRL16A 2023 3 143 mil 240 900 kr
ZTM53G 2023 1 408 mil 245 000 kr
ZWA18Y 2023 3 679 mil 239 000 kr
ABH23S 2022 5 736 mil 226 600 kr
ADH81M 2022 3 353 mil 232 100 kr
AEO348 2022 1 774 mil 235 700 kr
AJJ23K 2022 2 722 mil 233 500 kr
ATS71D 2022 3 237 mil 232 300 kr
AWY93D 2022 2 964 mil 237 600 kr
AXG246 2022 2 509 mil 238 700 kr
BBY03T 2022 4 088 mil 229 900 kr
BDW00E 2022 2 888 mil 233 100 kr
BFD43D 2022 3 342 mil 232 100 kr
BJC74P 2022 3 338 mil 232 100 kr
BMP05Z 2022 3 598 mil 231 500 kr
BTK92W 2022 2 911 mil 237 700 kr
BUH73W 2022 4 036 mil 229 900 kr
BUM12C 2022 5 408 mil 231 900 kr
BWG75X 2022 7 954 mil 221 500 kr
BWU42L 2022 5 382 mil 227 400 kr
BYP38C 2022 6 008 mil 225 900 kr
CCL53S 2022 2 728 mil 233 500 kr
CCS22Z 2022 6 300 mil 225 300 kr
CDE86A 2022 1 336 mil 236 700 kr
CFO629 2022 4 061 mil 229 900 kr
CHL504 2022 1 995 mil 235 200 kr
CJR02J 2022 4 599 mil 229 900 kr
CLL84K 2022 4 736 mil 229 900 kr
CNS545 2022 4 503 mil 232 200 kr
CUD86T 2022 3 539 mil 236 300 kr
CUT35W 2022 2 645 mil 233 700 kr
CXC43S 2022 5 018 mil 228 200 kr
DDG330 2022 4 662 mil 229 900 kr
DFL974 2022 3 898 mil 229 900 kr
DHJ33W 2022 7 348 mil 222 900 kr
DOK96W 2022 2 586 mil 233 800 kr
DPS95S 2022 3 005 mil 237 500 kr
DRE96G 2022 6 798 mil 224 100 kr
DWW50E 2022 2 566 mil 233 900 kr
DXD56X 2022 6 346 mil 225 200 kr
ECS27A 2022 3 247 mil 232 300 kr
ECU06J 2022 4 642 mil 229 900 kr
EJT149 2022 2 827 mil 233 300 kr
EMJ00B 2022 3 040 mil 232 800 kr
EMS61G 2022 4 380 mil 229 900 kr

Mer om Audi Q2

Slå upp vilket registreringsnummer som helst

Besiktningshistorik, uppskattat värde, ägandekostnad och kända modellfel — direkt.