HemFordonMärkenCitroën › Berlingo

Citroën Berlingo – sida 20

1 246 Citroën Berlingo finns i vårt underlag, med en median­mätarställning på 11 740 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.

Fordon1 246i vårt underlag
Årsmodeller271999–2026
Medianmätarställning11 740 milhela beståndet
Medianvärde88 600 kruppskattat

Citroën Berlingo per årsmodell

Medianerna beskriver de 1 246 bilar som finns. Prisstatistik bygger på bilar till salu — och säljare annonserar systematiskt lågmilade exemplar, så en annonsmedian ligger nästan alltid under den här.

ÅrsmodellFordon Median mätarställningMedianvärde
202625302 700 kr
202554302 700 kr
202422284 500 kr
2023621 920 mil241 400 kr
2022875 296 mil196 100 kr
2021716 476 mil156 500 kr
20201359 629 mil129 000 kr
201910910 547 mil115 700 kr
201813412 115 mil88 000 kr
201712112 138 mil77 400 kr
201610512 896 mil68 200 kr
20157814 617 mil58 800 kr
20144916 455 mil48 800 kr
20132914 749 mil45 800 kr
20124417 254 mil39 500 kr
20112919 788 mil34 300 kr
20102520 625 mil30 900 kr
20091621 551 mil28 500 kr
20081115 583 mil30 300 kr
20071221 156 mil19 000 kr
2006820 016 mil17 000 kr
2005823 191 mil15 900 kr
2004420 280 mil17 300 kr
2003416 531 mil16 500 kr
2002120 091 mil16 400 kr
2000234 128 mil7 100 kr
199915 494 mil9 900 kr

Enskilda fordon – sida 20 av 21

Klicka på ett registreringsnummer för besiktningshistorik, uppskattat värde och ägandekostnad för just den bilen.

RegnrÅrsmodell MätarställningUppskattat värde
LTJ838 2011 29 197 mil 30 400 kr
LTL760 2011 23 473 mil 32 300 kr
LXS455 2011 18 375 mil 35 000 kr
MAP843 2011 9 464 mil 38 000 kr
MFY233 2011 20 168 mil 34 400 kr
MRL648 2011 16 098 mil 34 700 kr
NMD434 2011 20 773 mil 33 500 kr
OYA158 2011 21 797 mil 33 300 kr
OYA645 2011 15 298 mil 36 000 kr
RFX795 2011 15 465 mil 35 300 kr
RTY374 2011 20 218 mil 34 300 kr
TRM048 2011 19 828 mil 33 800 kr
WLE830 2011 26 330 mil 32 300 kr
XMK955 2011 30 559 mil 30 200 kr
APW154 2010 22 062 mil 30 800 kr
BSU924 2010 15 074 mil 33 000 kr
CCO575 2010 18 361 mil 31 400 kr
FYT951 2010 15 662 mil 32 200 kr
GBN845 2010 20 833 mil 31 200 kr
JZF711 2010 16 974 mil 32 100 kr
KEO316 2010 30 305 mil 28 300 kr
KFR993 2010 20 625 mil 31 300 kr
KRD628 2010 18 884 mil 31 800 kr
KRK068 2010 19 888 mil 30 900 kr
KSB930 2010 25 877 mil 29 700 kr
KUE885 2010 19 800 mil 30 600 kr
KXO402 2010 23 413 mil 30 400 kr
LDF069 2010 19 872 mil 31 500 kr
LFB598 2010 18 260 mil 32 000 kr
LFJ273 2010 21 156 mil 30 400 kr
MJF531 2010 25 435 mil 29 800 kr
MPU347 2010 16 446 mil 32 600 kr
NKB907 2010 24 662 mil 29 400 kr
NOA062 2010 41 486 mil 25 800 kr
NTB451 2010 22 663 mil 30 600 kr
OLS140 2010 21 825 mil 30 400 kr
PSS836 2010 26 930 mil 28 700 kr
RXG426 2010 13 295 mil 32 600 kr
SXG333 2010 10 899 mil 34 300 kr
FHL680 2009 18 950 mil 29 400 kr
GDO174 2009 21 275 mil 28 500 kr
GPA635 2009 19 641 mil 29 200 kr
HPX977 2009 22 946 mil 27 700 kr
HWE603 2009 24 891 mil 27 700 kr
HYR503 2009 19 400 mil 28 400 kr
HZD323 2009 21 551 mil 28 600 kr
JDX021 2009 21 215 mil 28 800 kr
JNW234 2009 25 513 mil 27 500 kr
JSW496 2009 23 049 mil 28 000 kr
JZB528 2009 28 063 mil 26 300 kr
KMS340 2009 18 341 mil 29 000 kr
MNP742 2009 25 328 mil 27 300 kr
MOD250 2009 20 405 mil 29 000 kr
NMA203 2009 25 316 mil 27 600 kr
SLO893 2009 19 208 mil 29 300 kr
ACZ330 2008 41 740 mil 23 400 kr
EAE257 2008 16 595 mil 29 600 kr
EAZ479 2008 19 889 mil 28 700 kr
EGE425 2008 14 477 mil 31 200 kr
HLL276 2008 10 723 mil 31 900 kr

Mer om Citroën Berlingo

Slå upp vilket registreringsnummer som helst

Besiktningshistorik, uppskattat värde, ägandekostnad och kända modellfel — direkt.