Vi har uppgifter om 2 763 Dacia i Sverige. Siffrorna nedan beskriver bilarna som finns — inte de som är till salu, vilket är skillnaden mot all prisstatistik du hittar någon annanstans.
Antalet är fordon som finns — inte annonser. Modeller med färre än 3 fordon utelämnas eftersom medianer då inte säger något.
| Modell | Fordon | Snittårsmodell |
|---|---|---|
| Dacia Duster | 998 | 2018 |
| Dacia Sandero III 1.0 TCe 90 | 643 | 2022 |
| Dacia Sandero II TCe 90 | 371 | 2016 |
| Dacia Logan MCV II TCe 90 | 160 | 2016 |
| Dacia Jogger | 129 | 2022 |
| Dacia Duster 1.5 dCi | 62 | 2016 |
| Dacia Lodgy | 52 | 2015 |
| Dacia Dokker 1.5 dCi | 46 | 2016 |
| Dacia Dokker 1.5 Blue dCi 95 | 41 | 2020 |
| Dacia Dokker | 35 | 2018 |
| Dacia Sandero 1.6 Hi-Flex | 35 | 2009 |
| Dacia Sandero III 1.0 TCe 110 | 26 | 2025 |
| Dacia Bigster 1.8 Fhev | 19 | 2025 |
| Dacia Sandero II 1.5 dCi | 15 | 2014 |
| Dacia Dokker 1.6 | 14 | 2014 |
| Dacia Sandero 1.6 16V Bifuel | 14 | 2011 |
| Dacia Sandero II 1.0 TCe 100 | 11 | 2020 |
| Dacia Sandero III 1.0 TCe 100 ECO-G | 11 | 2025 |
| Dacia Dokker 1.3 TCe 130 | 10 | 2020 |
| Dacia Logan MCV | 7 | 2010 |
| Dacia Sandero II 1.2 | 7 | 2015 |
| Dacia Logan Express | 6 | 2010 |
| Dacia Logan | 5 | 2010 |
| Dacia Logan MCV II 1.5 dCi | 5 | 2015 |
| Dacia Sandero | 5 | 2023 |
| Dacia Sandero III 1.0 TCe LPG | 5 | 2024 |
| Dacia Bigster | 4 | 2025 |
| Dacia Bigster 155 Multimode | 4 | 2025 |
| Dacia Dokker 1.2 TCe 115 | 4 | 2016 |
| Dacia Duster 1.6 16V Hi-Flex | 3 | 2011 |
Besiktningshistorik, uppskattat värde, ägandekostnad och kända modellfel — direkt.