Hem › Fordon › Märken › Fiat › Ducato
476 Fiat Ducato finns i vårt underlag, med en medianmätarställning på 11 688 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.
Medianerna beskriver de 476 bilar som finns. Prisstatistik bygger på bilar till salu — och säljare annonserar systematiskt lågmilade exemplar, så en annonsmedian ligger nästan alltid under den här.
| Årsmodell | Fordon | Median mätarställning | Medianvärde |
|---|---|---|---|
| 2025 | 8 | – | 478 300 kr |
| 2024 | 8 | – | 472 300 kr |
| 2023 | 6 | 8 493 mil | 290 600 kr |
| 2022 | 5 | 7 698 mil | 190 700 kr |
| 2021 | 16 | 5 482 mil | 193 300 kr |
| 2020 | 12 | 11 424 mil | 171 400 kr |
| 2019 | 25 | 8 882 mil | 157 400 kr |
| 2018 | 34 | 10 515 mil | 167 500 kr |
| 2017 | 18 | 14 946 mil | 150 900 kr |
| 2016 | 26 | 16 019 mil | 133 800 kr |
| 2015 | 23 | 16 144 mil | 122 000 kr |
| 2014 | 9 | 15 651 mil | 107 100 kr |
| 2013 | 4 | 18 623 mil | 99 500 kr |
| 2012 | 7 | 14 898 mil | 97 700 kr |
| 2011 | 4 | 38 686 mil | 56 700 kr |
| 2008 | 6 | 14 210 mil | 134 500 kr |
| 2007 | 4 | 18 074 mil | 90 000 kr |
| 2006 | 19 | 9 003 mil | 66 400 kr |
| 2005 | 48 | 10 384 mil | 213 900 kr |
| 2004 | 40 | 11 354 mil | 55 000 kr |
| 2003 | 20 | 11 038 mil | 215 900 kr |
| 2002 | 32 | 10 792 mil | 109 800 kr |
| 2001 | 24 | 12 947 mil | 120 300 kr |
| 2000 | 23 | 12 554 mil | 137 700 kr |
| 1999 | 20 | 13 069 mil | 134 700 kr |
| 1998 | 8 | 15 195 mil | 134 300 kr |
| 1997 | 6 | 16 208 mil | 93 300 kr |
| 1996 | 6 | 14 394 mil | 94 400 kr |
| 1995 | 2 | 14 284 mil | – |
| 1994 | 1 | 19 490 mil | 25 600 kr |
| 1993 | 1 | 23 192 mil | 24 700 kr |
| 1992 | 2 | 18 514 mil | 43 500 kr |
| 1991 | 2 | 9 065 mil | 92 500 kr |
| 1990 | 3 | 13 205 mil | 86 600 kr |
| 1989 | 2 | 15 477 mil | 98 900 kr |
| 1988 | 1 | 18 048 mil | 75 000 kr |
| 1987 | 1 | 13 268 mil | 73 700 kr |
Klicka på ett registreringsnummer för besiktningshistorik, uppskattat värde och ägandekostnad för just den bilen.
| Regnr | Årsmodell | Mätarställning | Uppskattat värde |
|---|---|---|---|
| UPU852 | 2004 | 14 308 mil | 54 700 kr |
| URL287 | 2004 | 8 410 mil | 55 700 kr |
| URR708 | 2004 | 15 576 mil | 54 100 kr |
| UTR956 | 2004 | 14 439 mil | 54 700 kr |
| UTS602 | 2004 | 13 713 mil | 55 000 kr |
| UWA629 | 2004 | 9 147 mil | 55 700 kr |
| UWG648 | 2004 | 9 093 mil | 55 700 kr |
| UWG768 | 2004 | 18 549 mil | 52 700 kr |
| WAO853 | 2004 | 9 796 mil | 55 700 kr |
| WAT391 | 2004 | 10 694 mil | 55 700 kr |
| WBB358 | 2004 | 19 718 mil | 51 100 kr |
| WCR450 | 2004 | 26 099 mil | 49 000 kr |
| WDW532 | 2004 | 6 862 mil | 55 700 kr |
| WFC701 | 2004 | 19 734 mil | 52 100 kr |
| WHF060 | 2004 | 13 976 mil | 54 900 kr |
| WHS386 | 2004 | 16 174 mil | 52 800 kr |
| WME406 | 2004 | 9 225 mil | 54 600 kr |
| XCR043 | 2004 | 11 354 mil | 55 700 kr |
| XDM931 | 2004 | 8 734 mil | 54 600 kr |
| XER954 | 2004 | 5 917 mil | 54 600 kr |
| XGW134 | 2004 | 12 603 mil | 55 600 kr |
| XUG874 | 2004 | 12 590 mil | 55 600 kr |
| TJS283 | 2003 | 16 635 mil | 201 000 kr |
| TLC310 | 2003 | 14 298 mil | 209 700 kr |
| TMT313 | 2003 | 9 026 mil | 216 000 kr |
| TMW646 | 2003 | 11 029 mil | 216 300 kr |
| TNR664 | 2003 | 14 121 mil | 210 100 kr |
| TNU616 | 2003 | 8 391 mil | 217 200 kr |
| TOB769 | 2003 | 5 722 mil | 227 000 kr |
| TRT988 | 2003 | 8 608 mil | 221 200 kr |
| TSR778 | 2003 | 11 214 mil | 215 900 kr |
| TSS919 | 2003 | 9 114 mil | 220 100 kr |
| TTC880 | 2003 | 11 204 mil | 215 900 kr |
| TTL541 | 2003 | 10 754 mil | 212 600 kr |
| TUC841 | 2003 | 15 773 mil | 206 800 kr |
| TUE754 | 2003 | 13 810 mil | 206 600 kr |
| TUE970 | 2003 | 10 450 mil | 213 200 kr |
| WBO005 | 2003 | 11 038 mil | 212 000 kr |
| WOU471 | 2003 | 10 856 mil | 212 400 kr |
| WPF901 | 2003 | 14 517 mil | 209 300 kr |
| WWU033 | 2003 | 11 145 mil | 216 100 kr |
| XAX757 | 2003 | 5 954 mil | 222 100 kr |
| SSJ664 | 2002 | 12 110 mil | 107 400 kr |
| SSK481 | 2002 | 7 635 mil | 112 200 kr |
| STR625 | 2002 | 9 853 mil | 109 800 kr |
| SUO835 | 2002 | 13 189 mil | 108 300 kr |
| SWO898 | 2002 | 13 802 mil | 107 600 kr |
| SXB247 | 2002 | 6 954 mil | 115 200 kr |
| SXC118 | 2002 | 10 792 mil | 109 200 kr |
| SXE577 | 2002 | 16 373 mil | 104 800 kr |
| SXT421 | 2002 | 11 218 mil | 110 500 kr |
| SYB736 | 2002 | 14 138 mil | 107 200 kr |
| SZG556 | 2002 | 9 784 mil | 112 100 kr |
| TAB736 | 2002 | 9 984 mil | 109 200 kr |
| TBD702 | 2002 | 9 816 mil | 109 900 kr |
| TBD704 | 2002 | 8 371 mil | 111 400 kr |
| TBE934 | 2002 | 15 333 mil | 103 800 kr |
| TBF196 | 2002 | 11 384 mil | 110 300 kr |
| TDD070 | 2002 | 14 531 mil | 106 800 kr |
| TDK490 | 2002 | 10 056 mil | 109 200 kr |
Besiktningshistorik, uppskattat värde, ägandekostnad och kända modellfel — direkt.