HemFordonMärkenHyundai › i30 Estate

Hyundai i30 Estate – sida 15

947 Hyundai i30 Estate finns i vårt underlag, med en median­mätarställning på 14 154 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.

Fordon947i vårt underlag
Årsmodeller182008–2025
Medianmätarställning14 154 milhela beståndet

Hyundai i30 Estate per årsmodell

Medianerna beskriver de 947 bilar som finns. Prisstatistik bygger på bilar till salu — och säljare annonserar systematiskt lågmilade exemplar, så en annonsmedian ligger nästan alltid under den här.

ÅrsmodellFordon Median mätarställningMedianvärde
2025321 432 mil
202416515 mil
2023333 188 mil
2022454 104 mil
2021317 079 mil
2020467 579 mil
2019588 865 mil
2018419 622 mil
20178211 303 mil
20163014 425 mil
20159314 371 mil
20146314 457 mil
20137117 022 mil
201210118 744 mil
20115919 136 mil
20105720 266 mil
20094920 100 mil
20084020 381 mil

Enskilda fordon – sida 15 av 16

Klicka på ett registreringsnummer för besiktningshistorik, uppskattat värde och ägandekostnad för just den bilen.

RegnrÅrsmodell MätarställningUppskattat värde
LEK910 2010 8 146 mil
LEZ111 2010 25 555 mil
LNU349 2010 25 399 mil
MBD534 2010 12 508 mil
MLR909 2010 9 953 mil
MLS147 2010 11 002 mil
MMX377 2010 16 640 mil
MNL951 2010 17 533 mil
MPH124 2010 21 863 mil
OOH715 2010 16 448 mil
OSK748 2010 18 791 mil
OXM420 2010 23 510 mil
OYR314 2010 19 639 mil
RWK759 2010 22 270 mil
SXP386 2010 26 815 mil
USR414 2010 9 350 mil
UXY667 2010 19 011 mil
UZE482 2010 9 566 mil
AXX893 2009 12 649 mil
AYB883 2009 32 701 mil
CAA079 2009 21 030 mil
CZP323 2009 10 735 mil
DDN443 2009 25 445 mil
FDO390 2009 22 817 mil
FFJ018 2009 26 377 mil
FTZ818 2009 16 287 mil
FUA911 2009 22 858 mil
HED224 2009 16 018 mil
JGN199 2009 18 916 mil
JKA917 2009 20 100 mil
JPP587 2009 21 502 mil
JTU293 2009 24 895 mil
JXJ554 2009 15 814 mil
JXJ559 2009 11 063 mil
JXJ871 2009 17 611 mil
JXJ883 2009 20 904 mil
JXK035 2009 13 644 mil
JXK068 2009 8 564 mil
JXM048 2009 18 642 mil
KBX934 2009 13 114 mil
KBX983 2009 15 883 mil
KCE966 2009 19 496 mil
KCF667 2009 33 867 mil
KCF720 2009 15 724 mil
KDC571 2009 16 816 mil
KDC586 2009 20 170 mil
KEA404 2009 19 208 mil
KEG089 2009 25 587 mil
KEM047 2009 21 706 mil
KEM069 2009 23 615 mil
KES993 2009 25 995 mil
KET102 2009 24 085 mil
KET139 2009 24 793 mil
KET161 2009 26 988 mil
KEW176 2009 20 763 mil
KEW196 2009 16 239 mil
KEW232 2009 26 415 mil
KOB687 2009 17 006 mil
LMR953 2009 29 530 mil
LMS229 2009 15 698 mil

Mer om Hyundai i30 Estate

Slå upp vilket registreringsnummer som helst

Besiktningshistorik, uppskattat värde, ägandekostnad och kända modellfel — direkt.