Hem › Fordon › Märken › Kia › Niro I
5 101 Kia Niro I finns i vårt underlag, med en medianmätarställning på 6 848 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.
Medianerna beskriver de 5 101 bilar som finns. Prisstatistik bygger på bilar till salu — och säljare annonserar systematiskt lågmilade exemplar, så en annonsmedian ligger nästan alltid under den här.
| Årsmodell | Fordon | Median mätarställning | Medianvärde |
|---|---|---|---|
| 2022 | 1 196 | 4 553 mil | 256 100 kr |
| 2021 | 1 305 | 5 485 mil | 193 000 kr |
| 2020 | 736 | 8 006 mil | 183 600 kr |
| 2019 | 824 | 9 005 mil | 161 300 kr |
| 2018 | 543 | 10 412 mil | – |
| 2017 | 387 | 11 529 mil | – |
| 2016 | 110 | 11 850 mil | – |
Klicka på ett registreringsnummer för besiktningshistorik, uppskattat värde och ägandekostnad för just den bilen.
| Regnr | Årsmodell | Mätarställning | Uppskattat värde |
|---|---|---|---|
| OJR255 | 2016 | 10 397 mil | – |
| OJR261 | 2016 | 18 087 mil | – |
| OKH431 | 2016 | 9 198 mil | – |
| OKH434 | 2016 | 9 882 mil | – |
| OKY627 | 2016 | 5 907 mil | – |
| PAX802 | 2016 | 6 521 mil | – |
| PDU514 | 2016 | 11 668 mil | – |
| PDU525 | 2016 | 12 359 mil | – |
| PDU544 | 2016 | 17 111 mil | – |
| PDU555 | 2016 | 15 844 mil | – |
| PDU570 | 2016 | 13 906 mil | – |
| PDU572 | 2016 | 13 697 mil | – |
| PDU656 | 2016 | 13 699 mil | – |
| PDU710 | 2016 | 16 664 mil | – |
| PDU750 | 2016 | 10 119 mil | – |
| PDU751 | 2016 | 16 286 mil | – |
| PDU770 | 2016 | 7 566 mil | – |
| PDU781 | 2016 | 13 751 mil | – |
| PDU783 | 2016 | 12 856 mil | – |
| PDU809 | 2016 | 14 128 mil | – |
| PDU811 | 2016 | 5 282 mil | – |
| PNH917 | 2016 | 8 168 mil | – |
| PPG834 | 2016 | 7 852 mil | – |
| RBW444 | 2016 | 11 933 mil | – |
| RFX227 | 2016 | 17 475 mil | – |
| RJF851 | 2016 | 19 812 mil | – |
| SJN920 | 2016 | 14 592 mil | – |
| SJO308 | 2016 | 7 014 mil | – |
| SJP120 | 2016 | 6 495 mil | – |
| SJR875 | 2016 | 13 304 mil | – |
| SUZ687 | 2016 | 10 306 mil | – |
| SWA272 | 2016 | 13 155 mil | – |
| TMB800 | 2016 | 21 675 mil | – |
| TOE455 | 2016 | 15 742 mil | – |
| TRC674 | 2016 | 9 976 mil | – |
| TRZ162 | 2016 | 6 303 mil | – |
| TYW426 | 2016 | 15 195 mil | – |
| URO749 | 2016 | 11 218 mil | – |
| WZA075 | 2016 | 10 550 mil | – |
| XER392 | 2016 | 18 609 mil | – |
| YEY987 | 2016 | 17 112 mil | – |
| YEZ002 | 2016 | 12 125 mil | – |
| YEZ004 | 2016 | 6 499 mil | – |
| YEZ028 | 2016 | 9 440 mil | – |
| YFE113 | 2016 | 5 421 mil | – |
| YFE114 | 2016 | 11 031 mil | – |
| YFE129 | 2016 | 25 319 mil | – |
| YFK812 | 2016 | 17 009 mil | – |
| YFK839 | 2016 | 10 463 mil | – |
| YFN396 | 2016 | 11 850 mil | – |
| YHO238 | 2016 | 20 091 mil | – |
| YHO442 | 2016 | 11 615 mil | – |
| YJM564 | 2016 | 9 766 mil | – |
| YJM565 | 2016 | 14 371 mil | – |
| YJM598 | 2016 | 10 857 mil | – |
| YJM600 | 2016 | 13 009 mil | – |
| YJM614 | 2016 | 10 072 mil | – |
| YJU926 | 2016 | 6 704 mil | – |
| YKB692 | 2016 | 16 959 mil | – |
| YKB723 | 2016 | 16 327 mil | – |
Besiktningshistorik, uppskattat värde, ägandekostnad och kända modellfel — direkt.