Vi har uppgifter om 2 830 Lexus i vårt underlag. Siffrorna nedan beskriver bilarna i underlaget, inte de som är till salu, vilket skiljer dem från prisstatistik som bygger på annonser.
Antalet är fordon som finns — inte annonser. Modeller med färre än 3 fordon utelämnas eftersom medianer då inte säger något.
| Modell | Fordon | Snittårsmodell |
|---|---|---|
| Lexus NX | 562 | 2017 |
| Lexus RX | 523 | 2016 |
| Lexus NX II | 509 | 2023 |
| Lexus UX | 430 | 2021 |
| Lexus LBX | 176 | 2024 |
| Lexus CT | 154 | 2014 |
| Lexus ES | 134 | 2021 |
| Lexus IS III | 107 | 2015 |
| Lexus IS II | 60 | 2007 |
| Lexus GS | 48 | 2011 |
| Lexus RZ | 35 | 2023 |
| Lexus LS | 16 | 2011 |
| Lexus RC | 10 | 2017 |
| Lexus RZ 350e | 8 | 2025 |
| Lexus UX 250h | 8 | 2022 |
| Lexus IS I | 6 | 2003 |
| Lexus SC Convertible | 5 | 2002 |
| Lexus IS C | 4 | 2010 |
| Lexus LC Convertible | 3 | 2022 |
| Lexus LM | 3 | 2023 |
| Lexus NX 300h AWD 2.5 AWD E-CVT | 3 | 2017 |
| Lexus NX 450h+ | 3 | 2022 |
| Lexus RX 450h | 3 | 2021 |
Fordonsuppgifter, besiktning och historik — direkt.