Hem › Fordon › Märken › Mercedes-Benz › C
4 866 Mercedes-Benz C finns i vårt underlag, med en medianmätarställning på 13 078 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.
Medianerna beskriver de 4 866 bilar som finns. Prisstatistik bygger på bilar till salu — och säljare annonserar systematiskt lågmilade exemplar, så en annonsmedian ligger nästan alltid under den här.
| Årsmodell | Fordon | Median mätarställning | Medianvärde |
|---|---|---|---|
| 2026 | 2 | – | 622 300 kr |
| 2025 | 130 | – | 574 700 kr |
| 2024 | 261 | 2 582 mil | 465 000 kr |
| 2023 | 358 | 6 322 mil | 409 000 kr |
| 2022 | 418 | 6 114 mil | 365 400 kr |
| 2021 | 239 | 8 410 mil | 321 600 kr |
| 2020 | 269 | 9 976 mil | 281 000 kr |
| 2019 | 294 | 10 750 mil | 252 100 kr |
| 2018 | 400 | 11 420 mil | 235 000 kr |
| 2017 | 373 | 13 166 mil | 214 600 kr |
| 2016 | 386 | 14 496 mil | 191 000 kr |
| 2015 | 326 | 15 151 mil | 174 400 kr |
| 2014 | 224 | 16 522 mil | 146 700 kr |
| 2013 | 115 | 18 508 mil | 113 100 kr |
| 2012 | 202 | 17 935 mil | 97 500 kr |
| 2011 | 223 | 18 562 mil | 89 900 kr |
| 2010 | 185 | 18 896 mil | 74 200 kr |
| 2009 | 96 | 19 405 mil | 66 400 kr |
| 2008 | 95 | 22 445 mil | 61 500 kr |
| 2007 | 92 | 20 458 mil | 60 600 kr |
| 2006 | 48 | 21 590 mil | 46 200 kr |
| 2005 | 41 | 21 659 mil | 38 000 kr |
| 2004 | 30 | 19 946 mil | 33 200 kr |
| 2003 | 23 | 20 639 mil | 26 600 kr |
| 2002 | 8 | 17 720 mil | 23 800 kr |
| 2001 | 10 | 22 001 mil | 24 700 kr |
| 2000 | 3 | 18 870 mil | 25 700 kr |
| 1999 | 3 | 13 789 mil | 32 100 kr |
| 1998 | 3 | 16 157 mil | 31 800 kr |
| 1997 | 3 | 7 401 mil | 37 300 kr |
| 1996 | 2 | 13 658 mil | 38 500 kr |
| 1995 | 3 | 15 995 mil | 34 700 kr |
| 1994 | 1 | 8 792 mil | 34 500 kr |
Klicka på ett registreringsnummer för besiktningshistorik, uppskattat värde och ägandekostnad för just den bilen.
| Regnr | Årsmodell | Mätarställning | Uppskattat värde |
|---|---|---|---|
| HTZ285 | 2008 | 31 178 mil | 54 600 kr |
| HTZ353 | 2008 | 29 460 mil | 56 200 kr |
| HWF747 | 2008 | 29 246 mil | 55 700 kr |
| HXB750 | 2008 | 18 015 mil | 66 400 kr |
| HYY663 | 2008 | 9 175 mil | 70 600 kr |
| JAH730 | 2008 | 34 535 mil | 52 600 kr |
| JEC368 | 2008 | 20 137 mil | 63 800 kr |
| JNF822 | 2008 | 28 964 mil | 56 500 kr |
| JPD177 | 2008 | 31 545 mil | 56 700 kr |
| JPM450 | 2008 | 20 317 mil | 64 300 kr |
| JPM502 | 2008 | 30 263 mil | 54 600 kr |
| JPS122 | 2008 | 17 974 mil | 61 900 kr |
| JPW527 | 2008 | 38 724 mil | 51 000 kr |
| JUT030 | 2008 | 35 581 mil | 54 100 kr |
| JWO903 | 2008 | 27 628 mil | 60 300 kr |
| JWX434 | 2008 | 23 491 mil | 61 700 kr |
| KHP244 | 2008 | 27 283 mil | 56 400 kr |
| LLT078 | 2008 | 22 759 mil | 62 200 kr |
| LMC604 | 2008 | 16 123 mil | 66 300 kr |
| MKK819 | 2008 | 22 400 mil | 62 500 kr |
| MMD010 | 2008 | 24 039 mil | 61 400 kr |
| MNS593 | 2008 | 23 544 mil | 62 300 kr |
| NOT950 | 2008 | 19 104 mil | 64 400 kr |
| NPG656 | 2008 | 23 586 mil | 58 600 kr |
| NPG660 | 2008 | 27 361 mil | 59 300 kr |
| NPP604 | 2008 | 18 503 mil | 61 600 kr |
| NPR499 | 2008 | 10 099 mil | 66 600 kr |
| NRF230 | 2008 | 24 180 mil | 61 300 kr |
| ONF457 | 2008 | 20 109 mil | 63 200 kr |
| OSF998 | 2008 | 23 201 mil | 59 400 kr |
| OUK599 | 2008 | 6 936 mil | 69 000 kr |
| OZT330 | 2008 | 20 151 mil | 63 800 kr |
| RHB264 | 2008 | 15 561 mil | 67 300 kr |
| RHX405 | 2008 | 28 500 mil | 56 200 kr |
| SME001 | 2008 | 12 779 mil | 68 400 kr |
| UBE558 | 2008 | 21 066 mil | 60 000 kr |
| ACL024 | 2007 | 15 229 mil | 63 500 kr |
| AGW875 | 2007 | 22 672 mil | 56 700 kr |
| BAY088 | 2007 | 26 952 mil | 56 700 kr |
| BEB251 | 2007 | 24 568 mil | 58 700 kr |
| BKO255 | 2007 | 15 594 mil | 64 100 kr |
| BOW812 | 2007 | 23 539 mil | 58 700 kr |
| BRD899 | 2007 | 19 842 mil | 57 900 kr |
| CEJ700 | 2007 | 22 064 mil | 59 700 kr |
| CGT278 | 2007 | 19 581 mil | 62 300 kr |
| CRN848 | 2007 | 34 005 mil | 52 500 kr |
| CSA260 | 2007 | 18 728 mil | 62 200 kr |
| CTO431 | 2007 | 23 330 mil | 55 900 kr |
| CXK848 | 2007 | 17 945 mil | 62 100 kr |
| CYS914 | 2007 | 20 259 mil | 60 700 kr |
| DAL545 | 2007 | 27 623 mil | 53 500 kr |
| DDK669 | 2007 | 20 824 mil | 57 300 kr |
| DTR832 | 2007 | 17 672 mil | 62 900 kr |
| EDJ084 | 2007 | 26 458 mil | 54 100 kr |
| FCG342 | 2007 | 14 716 mil | 64 000 kr |
| FDL414 | 2007 | 23 789 mil | 58 600 kr |
| FHC991 | 2007 | 23 774 mil | 59 200 kr |
| FHD003 | 2007 | 18 276 mil | 62 500 kr |
| FHH839 | 2007 | 28 994 mil | 56 600 kr |
| FHR279 | 2007 | 22 086 mil | 60 200 kr |
Besiktningshistorik, uppskattat värde, ägandekostnad och kända modellfel — direkt.