Hem › Fordon › Märken › Mercedes-Benz › EQV
36 Mercedes-Benz EQV finns i vårt underlag, med en medianmätarställning på 3 266 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.
Medianerna beskriver de 36 bilar som finns. Prisstatistik bygger på bilar till salu — och säljare annonserar systematiskt lågmilade exemplar, så en annonsmedian ligger nästan alltid under den här.
| Årsmodell | Fordon | Median mätarställning | Medianvärde |
|---|---|---|---|
| 2023 | 4 | 1 646 mil | – |
| 2022 | 5 | 2 001 mil | – |
| 2021 | 15 | 3 266 mil | – |
| 2020 | 12 | 7 209 mil | – |
Klicka på ett registreringsnummer för besiktningshistorik, uppskattat värde och ägandekostnad för just den bilen.
| Regnr | Årsmodell | Mätarställning | Uppskattat värde |
|---|---|---|---|
| NRJ02G | 2023 | – | – |
| RAL68Y | 2023 | 1 361 mil | – |
| RGD56N | 2023 | – | – |
| SKX58F | 2023 | 1 646 mil | – |
| CAU54F | 2022 | 1 736 mil | – |
| KJE198 | 2022 | 3 876 mil | – |
| MDU11M | 2022 | 90 mil | – |
| TJR01A | 2022 | 2 061 mil | – |
| XAH95K | 2022 | 2 001 mil | – |
| AEP02Z | 2021 | – | – |
| AON84D | 2021 | 328 mil | – |
| CKA84T | 2021 | 230 mil | – |
| DKC56D | 2021 | 16 329 mil | – |
| DUT46U | 2021 | 3 266 mil | – |
| EEW06G | 2021 | 840 mil | – |
| EZX36X | 2021 | 599 mil | – |
| FLN46D | 2021 | 8 493 mil | – |
| FNC56A | 2021 | 4 053 mil | – |
| NPJ84B | 2021 | 1 896 mil | – |
| RAG85Y | 2021 | 4 356 mil | – |
| TOL04W | 2021 | 232 mil | – |
| XFA91D | 2021 | 3 463 mil | – |
| YKG09U | 2021 | 434 mil | – |
| YTA71A | 2021 | 9 520 mil | – |
| BAB42M | 2020 | 317 mil | – |
| BKL34A | 2020 | 12 355 mil | – |
| BKZ03X | 2020 | 4 134 mil | – |
| GKE70G | 2020 | 7 673 mil | – |
| KPA199 | 2020 | 8 302 mil | – |
| LZH90S | 2020 | 5 570 mil | – |
| PSN059 | 2020 | 7 209 mil | – |
| RLG05W | 2020 | 7 080 mil | – |
| UDG18B | 2020 | 8 450 mil | – |
| WKM60S | 2020 | 999 mil | – |
| YLP83A | 2020 | 8 976 mil | – |
| ZDE009 | 2020 | 1 951 mil | – |
Besiktningshistorik, uppskattat värde, ägandekostnad och kända modellfel — direkt.