Hem › Fordon › Märken › Mercedes-Benz › S
361 Mercedes-Benz S finns i vårt underlag, med en medianmätarställning på 15 993 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.
Medianerna beskriver de 361 bilar som finns. Prisstatistik bygger på bilar till salu — och säljare annonserar systematiskt lågmilade exemplar, så en annonsmedian ligger nästan alltid under den här.
| Årsmodell | Fordon | Median mätarställning | Medianvärde |
|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | – | 686 800 kr |
| 2024 | 3 | 1 144 mil | 539 000 kr |
| 2023 | 5 | 1 498 mil | 419 900 kr |
| 2022 | 6 | 5 527 mil | 384 100 kr |
| 2021 | 5 | 5 402 mil | 332 600 kr |
| 2020 | 4 | 4 189 mil | 289 700 kr |
| 2019 | 10 | 10 314 mil | 263 800 kr |
| 2018 | 14 | 10 084 mil | 250 200 kr |
| 2017 | 17 | 12 266 mil | 217 500 kr |
| 2016 | 12 | 12 826 mil | 202 700 kr |
| 2015 | 14 | 12 047 mil | 176 400 kr |
| 2014 | 35 | 13 146 mil | 141 900 kr |
| 2013 | 14 | 15 187 mil | 120 100 kr |
| 2012 | 6 | 17 449 mil | 102 000 kr |
| 2011 | 10 | 13 694 mil | 98 700 kr |
| 2010 | 8 | 18 188 mil | 90 400 kr |
| 2009 | 18 | 24 382 mil | 77 300 kr |
| 2008 | 13 | 19 110 mil | 64 900 kr |
| 2007 | 17 | 14 841 mil | 63 600 kr |
| 2006 | 12 | 20 143 mil | 50 000 kr |
| 2005 | 11 | 19 549 mil | 41 200 kr |
| 2004 | 4 | 21 620 mil | 41 800 kr |
| 2003 | 10 | 20 562 mil | 35 700 kr |
| 2002 | 9 | 19 818 mil | 35 400 kr |
| 2001 | 11 | 22 938 mil | 34 700 kr |
| 2000 | 9 | 17 208 mil | 42 300 kr |
| 1999 | 11 | 17 140 mil | 46 300 kr |
| 1998 | 3 | 20 229 mil | 39 100 kr |
| 1996 | 6 | 25 024 mil | 46 900 kr |
| 1995 | 5 | 16 646 mil | 63 300 kr |
| 1994 | 2 | 27 088 mil | 77 900 kr |
| 1993 | 3 | 16 962 mil | 96 300 kr |
| 1992 | 6 | 20 515 mil | 104 000 kr |
| 1991 | 6 | 23 177 mil | 111 000 kr |
| 1990 | 2 | 21 129 mil | 118 900 kr |
| 1989 | 2 | 18 383 mil | 105 800 kr |
| 1988 | 2 | 36 565 mil | 121 500 kr |
| 1987 | 5 | 21 316 mil | 99 400 kr |
| 1986 | 2 | 20 674 mil | 93 300 kr |
| 1985 | 3 | 23 982 mil | 65 700 kr |
| 1984 | 2 | 20 634 mil | 64 300 kr |
| 1983 | 2 | 20 810 mil | 67 200 kr |
| 1980 | 1 | 27 005 mil | 115 800 kr |
| 1978 | 1 | 22 758 mil | 48 400 kr |
| 1977 | 3 | 18 066 mil | 72 500 kr |
| 1975 | 4 | 28 447 mil | 47 700 kr |
| 1974 | 1 | – | 50 000 kr |
| 1973 | 3 | 19 331 mil | 52 000 kr |
| 1972 | 2 | 7 667 mil | 68 600 kr |
| 1971 | 1 | 2 319 mil | 191 100 kr |
| 1969 | 1 | 7 267 mil | 179 000 kr |
| 1967 | 1 | 6 497 mil | 128 500 kr |
| 1966 | 3 | 8 060 mil | 202 000 kr |
Klicka på ett registreringsnummer för besiktningshistorik, uppskattat värde och ägandekostnad för just den bilen.
| Regnr | Årsmodell | Mätarställning | Uppskattat värde |
|---|---|---|---|
| WAL45N | 1966 | 8 060 mil | 199 900 kr |
Besiktningshistorik, uppskattat värde, ägandekostnad och kända modellfel — direkt.