Hem › Fordon › Märken › Mercedes-Benz › SLK
352 Mercedes-Benz SLK finns i vårt underlag, med en medianmätarställning på 11 348 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.
Medianerna beskriver de 352 bilarna i vårt underlag.
| Årsmodell | Fordon | Median mätarställning |
|---|---|---|
| 2016 | 2 | 10 030 mil |
| 2015 | 5 | 4 140 mil |
| 2014 | 5 | 6 436 mil |
| 2013 | 13 | 6 458 mil |
| 2012 | 18 | 8 248 mil |
| 2011 | 34 | 6 950 mil |
| 2010 | 13 | 6 618 mil |
| 2009 | 13 | 10 330 mil |
| 2008 | 27 | 10 388 mil |
| 2007 | 14 | 13 046 mil |
| 2006 | 35 | 11 841 mil |
| 2005 | 35 | 13 000 mil |
| 2004 | 42 | 12 949 mil |
| 2003 | 11 | 14 982 mil |
| 2002 | 10 | 11 267 mil |
| 2001 | 16 | 13 626 mil |
| 2000 | 16 | 16 292 mil |
| 1999 | 14 | 13 228 mil |
| 1998 | 12 | 14 536 mil |
| 1997 | 15 | 12 644 mil |
| 1996 | 2 | 17 407 mil |
Klicka på ett registreringsnummer för fordonsuppgifter, besiktning och historik för just den bilen.
| Regnr | Årsmodell | Mätarställning |
|---|---|---|
| WCR018 | 2004 | 5 062 mil |
| WCW772 | 2004 | 10 001 mil |
| WHD084 | 2004 | 7 209 mil |
| WHD085 | 2004 | 5 806 mil |
| WKO431 | 2004 | 13 466 mil |
| WTA260 | 2004 | 17 865 mil |
| WYP504 | 2004 | 11 630 mil |
| XBW834 | 2004 | 18 929 mil |
| XGA675 | 2004 | 12 850 mil |
| XJZ963 | 2004 | 11 348 mil |
| XKL699 | 2004 | 15 327 mil |
| XWP125 | 2004 | 15 527 mil |
| XYT752 | 2004 | 11 014 mil |
| YBX334 | 2004 | 14 106 mil |
| YGL325 | 2004 | 12 696 mil |
| YKN650 | 2004 | 14 834 mil |
| CPR583 | 2003 | 11 332 mil |
| DZT651 | 2003 | 15 049 mil |
| ERP605 | 2003 | 14 836 mil |
| ROX691 | 2003 | 11 767 mil |
| SNL208 | 2003 | 22 440 mil |
| UDG552 | 2003 | 14 982 mil |
| UER936 | 2003 | 15 273 mil |
| UFR531 | 2003 | 26 917 mil |
| UXB198 | 2003 | 91 189 mil |
| WMM573 | 2003 | 12 003 mil |
| XWJ509 | 2003 | 13 396 mil |
| AUR928 | 2002 | 12 084 mil |
| BFX818 | 2002 | 23 282 mil |
| CGN826 | 2002 | 11 267 mil |
| CJT458 | 2002 | 16 503 mil |
| DKS001 | 2002 | 8 806 mil |
| DOE589 | 2002 | 10 922 mil |
| TLU229 | 2002 | 10 919 mil |
| TNM262 | 2002 | 11 011 mil |
| XYJ382 | 2002 | 13 405 mil |
| ZLF550 | 2002 | 9 260 mil |
| AKE044 | 2001 | 13 626 mil |
| AOU541 | 2001 | 16 128 mil |
| BEH431 | 2001 | 12 863 mil |
| BGL319 | 2001 | 14 647 mil |
| CHY336 | 2001 | 17 086 mil |
| CUY347 | 2001 | 11 765 mil |
| DJW00C | 2001 | 18 970 mil |
| DKR544 | 2001 | 16 924 mil |
| DLG094 | 2001 | 24 193 mil |
| SGY148 | 2001 | 13 566 mil |
| SGY850 | 2001 | 6 672 mil |
| SHU896 | 2001 | 5 965 mil |
| SXN196 | 2001 | 9 786 mil |
| TAO184 | 2001 | 6 629 mil |
| XMP659 | 2001 | 20 689 mil |
| XOA090 | 2001 | 13 474 mil |
| AHW894 | 2000 | 22 741 mil |
| BFG449 | 2000 | 14 122 mil |
| BFH891 | 2000 | 13 373 mil |
| BMP337 | 2000 | 17 153 mil |
| CAC339 | 2000 | 16 292 mil |
| LFE00G | 2000 | 21 718 mil |
| MTF527 | 2000 | 18 797 mil |
Sida 5 av 6.
Fordonsuppgifter, besiktning och historik — direkt.