Hem › Fordon › Märken › Renault › Captur I
1 290 Renault Captur I finns i vårt underlag, med en medianmätarställning på 9 380 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.
Medianerna beskriver de 1 290 bilarna i vårt underlag.
| Årsmodell | Fordon | Median mätarställning |
|---|---|---|
| 2020 | 4 | 6 572 mil |
| 2019 | 158 | 6 720 mil |
| 2018 | 147 | 6 886 mil |
| 2017 | 191 | 8 450 mil |
| 2016 | 248 | 9 763 mil |
| 2015 | 235 | 11 553 mil |
| 2014 | 223 | 10 930 mil |
| 2013 | 84 | 12 230 mil |
Klicka på ett registreringsnummer för fordonsuppgifter, besiktning och historik för just den bilen.
| Regnr | Årsmodell | Mätarställning |
|---|---|---|
| PBE874 | 2016 | 5 010 mil |
| PBU499 | 2016 | 9 734 mil |
| PRH341 | 2016 | 16 544 mil |
| PRO416 | 2016 | 3 837 mil |
| PRR529 | 2016 | 3 749 mil |
| PXH020 | 2016 | 7 637 mil |
| PXP61R | 2016 | 10 026 mil |
| PXY633 | 2016 | 10 527 mil |
| RBT510 | 2016 | 9 012 mil |
| RBU099 | 2016 | 9 763 mil |
| RGD342 | 2016 | 12 430 mil |
| RGX984 | 2016 | 11 035 mil |
| RHE063 | 2016 | 2 534 mil |
| RHL309 | 2016 | 17 486 mil |
| RTA099 | 2016 | 8 793 mil |
| RTZ740 | 2016 | 12 789 mil |
| RUC146 | 2016 | 10 986 mil |
| SLO438 | 2016 | 19 667 mil |
| SWD675 | 2016 | 6 664 mil |
| SWG558 | 2016 | 5 894 mil |
| SYW047 | 2016 | 9 620 mil |
| TDG578 | 2016 | 8 583 mil |
| TDU455 | 2016 | 16 624 mil |
| TDW038 | 2016 | 11 939 mil |
| TMF120 | 2016 | 15 531 mil |
| TSB231 | 2016 | 7 788 mil |
| TTZ626 | 2016 | 12 405 mil |
| TYX558 | 2016 | 6 868 mil |
| TYY461 | 2016 | 6 121 mil |
| UKC794 | 2016 | 12 557 mil |
| ULT501 | 2016 | 5 568 mil |
| UYA784 | 2016 | 13 306 mil |
| WAG061 | 2016 | 11 018 mil |
| WWK247 | 2016 | 12 492 mil |
| XAL664 | 2016 | 10 555 mil |
| XEP719 | 2016 | 4 493 mil |
| YBW696 | 2016 | 8 246 mil |
| YCD438 | 2016 | 12 111 mil |
| YCD453 | 2016 | 9 539 mil |
| YCD469 | 2016 | 4 952 mil |
| YCH752 | 2016 | 25 888 mil |
| YCN811 | 2016 | 13 950 mil |
| YDH971 | 2016 | 10 748 mil |
| YDH989 | 2016 | 12 232 mil |
| YDJ026 | 2016 | 9 647 mil |
| YDJ036 | 2016 | 7 014 mil |
| YDP872 | 2016 | 15 687 mil |
| YDP883 | 2016 | 5 742 mil |
| YDP902 | 2016 | 8 241 mil |
| YDY868 | 2016 | 10 759 mil |
| YDY869 | 2016 | 7 945 mil |
| YEK495 | 2016 | 14 140 mil |
| YEK500 | 2016 | 12 160 mil |
| YEK501 | 2016 | 11 833 mil |
| YEK505 | 2016 | 3 814 mil |
| YEM882 | 2016 | 11 278 mil |
| YEM888 | 2016 | 6 963 mil |
| YEU194 | 2016 | 20 680 mil |
| YFJ373 | 2016 | 9 554 mil |
| YFL374 | 2016 | 7 545 mil |
Sida 12 av 22.
Fordonsuppgifter, besiktning och historik — direkt.