Hem › Fordon › Märken › Saab › 9-5 Estate
572 Saab 9-5 Estate finns i vårt underlag, med en medianmätarställning på 23 329 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.
Medianerna beskriver de 572 bilarna i vårt underlag.
| Årsmodell | Fordon | Median mätarställning |
|---|---|---|
| 2010 | 3 | 20 853 mil |
| 2009 | 46 | 22 274 mil |
| 2008 | 114 | 21 911 mil |
| 2007 | 109 | 23 124 mil |
| 2006 | 112 | 24 362 mil |
| 2005 | 50 | 24 678 mil |
| 2004 | 48 | 26 679 mil |
| 2003 | 42 | 24 534 mil |
| 2002 | 16 | 22 668 mil |
| 2001 | 13 | 27 001 mil |
| 2000 | 10 | 29 981 mil |
| 1999 | 9 | 21 821 mil |
Klicka på ett registreringsnummer för fordonsuppgifter, besiktning och historik för just den bilen.
| Regnr | Årsmodell | Mätarställning |
|---|---|---|
| CBW459 | 2010 | 20 296 mil |
| GDX723 | 2010 | 20 853 mil |
| UDU313 | 2010 | 26 588 mil |
| AKB308 | 2009 | 20 943 mil |
| BHL120 | 2009 | 21 210 mil |
| COD862 | 2009 | 22 808 mil |
| CTN228 | 2009 | 27 445 mil |
| CZY329 | 2009 | 23 943 mil |
| DCA960 | 2009 | 24 533 mil |
| DEF350 | 2009 | 32 203 mil |
| GKS647 | 2009 | 10 730 mil |
| HRJ868 | 2009 | 14 807 mil |
| JGG951 | 2009 | 33 027 mil |
| JLR742 | 2009 | 23 374 mil |
| JRA426 | 2009 | 25 790 mil |
| JRG396 | 2009 | 24 366 mil |
| JRR220 | 2009 | 17 389 mil |
| JSR245 | 2009 | 28 662 mil |
| JYS395 | 2009 | 33 413 mil |
| JYW320 | 2009 | 21 022 mil |
| JZH984 | 2009 | 24 945 mil |
| KAE247 | 2009 | 18 248 mil |
| KAZ599 | 2009 | 18 240 mil |
| KCT618 | 2009 | 5 645 mil |
| KCT857 | 2009 | 17 474 mil |
| KCU151 | 2009 | 27 116 mil |
| KEC909 | 2009 | 20 708 mil |
| KEH375 | 2009 | 12 120 mil |
| KEW958 | 2009 | 21 233 mil |
| KFC837 | 2009 | 30 672 mil |
| KFR895 | 2009 | 22 226 mil |
| KGA250 | 2009 | 26 110 mil |
| KNL819 | 2009 | 18 325 mil |
| KNZ449 | 2009 | 20 276 mil |
| KNZ464 | 2009 | 26 334 mil |
| KNZ600 | 2009 | 17 415 mil |
| KOM028 | 2009 | 23 391 mil |
| LMC970 | 2009 | 22 274 mil |
| LMG441 | 2009 | 22 548 mil |
| MNL217 | 2009 | 17 737 mil |
| MOB717 | 2009 | 13 162 mil |
| NSE786 | 2009 | 16 169 mil |
| NSE967 | 2009 | 38 953 mil |
| OPF658 | 2009 | 21 811 mil |
| PMM157 | 2009 | 19 112 mil |
| PNE779 | 2009 | 44 385 mil |
| PUS930 | 2009 | 28 457 mil |
| SCH458 | 2009 | 18 799 mil |
| SJP743 | 2009 | 27 221 mil |
| ABO597 | 2008 | 28 134 mil |
| ARE471 | 2008 | 10 650 mil |
| AXE787 | 2008 | 18 891 mil |
| BEE089 | 2008 | 29 044 mil |
| BGO994 | 2008 | 16 263 mil |
| BJJ353 | 2008 | 19 867 mil |
| BOC414 | 2008 | 13 296 mil |
| BTM877 | 2008 | 15 014 mil |
| BTS019 | 2008 | 25 492 mil |
| BZR204 | 2008 | 15 021 mil |
| CFS766 | 2008 | 20 712 mil |
Sida 1 av 10.
Fordonsuppgifter, besiktning och historik — direkt.