Hem › Fordon › Märken › Toyota › Avensis Estate
1 639 Toyota Avensis Estate finns i vårt underlag, med en medianmätarställning på 18 259 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.
Medianerna beskriver de 1 639 bilarna i vårt underlag.
| Årsmodell | Fordon | Median mätarställning |
|---|---|---|
| 2018 | 26 | 11 528 mil |
| 2017 | 154 | 13 203 mil |
| 2016 | 177 | 13 810 mil |
| 2015 | 232 | 15 178 mil |
| 2014 | 158 | 16 908 mil |
| 2013 | 115 | 17 868 mil |
| 2012 | 98 | 21 367 mil |
| 2011 | 122 | 19 372 mil |
| 2010 | 102 | 21 462 mil |
| 2009 | 113 | 23 530 mil |
| 2008 | 62 | 23 707 mil |
| 2007 | 58 | 23 623 mil |
| 2006 | 76 | 22 753 mil |
| 2005 | 42 | 26 232 mil |
| 2004 | 65 | 25 032 mil |
| 2003 | 21 | 24 699 mil |
| 2002 | 4 | 29 129 mil |
| 2001 | 5 | 27 165 mil |
| 2000 | 5 | 27 848 mil |
| 1999 | 3 | 27 770 mil |
| 1998 | 1 | 20 927 mil |
Klicka på ett registreringsnummer för fordonsuppgifter, besiktning och historik för just den bilen.
| Regnr | Årsmodell | Mätarställning |
|---|---|---|
| LBW473 | 2010 | 20 125 mil |
| LCB836 | 2010 | 26 145 mil |
| LCF223 | 2010 | 20 913 mil |
| LCX369 | 2010 | 20 186 mil |
| LDA153 | 2010 | 28 890 mil |
| LDM075 | 2010 | 23 106 mil |
| LDM080 | 2010 | 14 598 mil |
| LDW513 | 2010 | 21 462 mil |
| LDZ052 | 2010 | 26 698 mil |
| LDZ053 | 2010 | 18 992 mil |
| LDZ136 | 2010 | 19 423 mil |
| LEH216 | 2010 | 8 025 mil |
| LFC722 | 2010 | 22 153 mil |
| LFL237 | 2010 | 23 410 mil |
| LGT593 | 2010 | 28 797 mil |
| LNP437 | 2010 | 19 701 mil |
| LNX660 | 2010 | 23 807 mil |
| LSE143 | 2010 | 19 731 mil |
| LWK042 | 2010 | 21 261 mil |
| LWM539 | 2010 | 18 914 mil |
| LWW065 | 2010 | 23 138 mil |
| MPK153 | 2010 | 19 973 mil |
| MPO008 | 2010 | 27 568 mil |
| MPW843 | 2010 | 21 231 mil |
| NKO308 | 2010 | 7 432 mil |
| NNA521 | 2010 | 22 958 mil |
| NOU902 | 2010 | 24 555 mil |
| NSH948 | 2010 | 22 839 mil |
| NSL288 | 2010 | 21 147 mil |
| ONF847 | 2010 | 17 106 mil |
| ORY090 | 2010 | 18 174 mil |
| OWH246 | 2010 | 18 962 mil |
| POO928 | 2010 | 25 303 mil |
| POS844 | 2010 | 24 911 mil |
| PRB033 | 2010 | 11 445 mil |
| PRL218 | 2010 | 26 856 mil |
| PXB456 | 2010 | 25 300 mil |
| PXU357 | 2010 | 29 578 mil |
| RKZ146 | 2010 | 16 555 mil |
| SLM495 | 2010 | 16 927 mil |
| SLO555 | 2010 | 20 051 mil |
| TUK479 | 2010 | 23 417 mil |
| UXJ836 | 2010 | 24 366 mil |
| WNT734 | 2010 | 16 685 mil |
| AAN265 | 2009 | 23 482 mil |
| ABA036 | 2009 | 24 490 mil |
| ABR722 | 2009 | 19 763 mil |
| ABT594 | 2009 | 32 818 mil |
| AHK176 | 2009 | 18 327 mil |
| ATW245 | 2009 | 14 118 mil |
| AWC231 | 2009 | 17 580 mil |
| AYX374 | 2009 | 23 706 mil |
| BCB421 | 2009 | 21 252 mil |
| BDF351 | 2009 | 27 656 mil |
| BTT881 | 2009 | 16 500 mil |
| BUJ647 | 2009 | 27 068 mil |
| BZN501 | 2009 | 19 120 mil |
| CDP547 | 2009 | 29 885 mil |
| CEK334 | 2009 | 34 075 mil |
| CEL636 | 2009 | 25 630 mil |
Sida 20 av 28.
Fordonsuppgifter, besiktning och historik — direkt.