Hem › Fordon › Märken › Toyota › Prius
438 Toyota Prius finns i vårt underlag, med en medianmätarställning på 18 563 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.
Medianerna beskriver de 438 bilarna i vårt underlag.
| Årsmodell | Fordon | Median mätarställning |
|---|---|---|
| 2018 | 2 | 8 650 mil |
| 2017 | 2 | 14 448 mil |
| 2016 | 90 | 12 470 mil |
| 2015 | 10 | 16 348 mil |
| 2014 | 10 | 16 271 mil |
| 2013 | 16 | 19 523 mil |
| 2012 | 56 | 17 815 mil |
| 2011 | 62 | 18 717 mil |
| 2010 | 84 | 22 306 mil |
| 2009 | 95 | 22 121 mil |
| 2002 | 2 | 24 711 mil |
| 2000 | 3 | 22 776 mil |
Klicka på ett registreringsnummer för fordonsuppgifter, besiktning och historik för just den bilen.
| Regnr | Årsmodell | Mätarställning |
|---|---|---|
| JXO295 | 2009 | 24 524 mil |
| JYB173 | 2009 | 25 020 mil |
| JYB176 | 2009 | 17 937 mil |
| JYC802 | 2009 | 22 300 mil |
| JYC840 | 2009 | 14 421 mil |
| JYG435 | 2009 | 19 363 mil |
| JYG457 | 2009 | 32 752 mil |
| JYT571 | 2009 | 41 033 mil |
| JZM887 | 2009 | 24 451 mil |
| JZM890 | 2009 | 27 425 mil |
| JZP314 | 2009 | 26 336 mil |
| JZW344 | 2009 | 28 076 mil |
| JZW353 | 2009 | 24 414 mil |
| JZZ861 | 2009 | 35 384 mil |
| JZZ868 | 2009 | 25 776 mil |
| KAF059 | 2009 | 25 977 mil |
| KAK774 | 2009 | 18 953 mil |
| KAK777 | 2009 | 14 300 mil |
| KAK793 | 2009 | 23 247 mil |
| KAN670 | 2009 | 17 601 mil |
| KAS959 | 2009 | 26 926 mil |
| KBB730 | 2009 | 17 951 mil |
| KCJ146 | 2009 | 12 254 mil |
| KCL563 | 2009 | 18 592 mil |
| KCW505 | 2009 | 17 171 mil |
| KDK325 | 2009 | 12 885 mil |
| KDM529 | 2009 | 17 117 mil |
| KEA761 | 2009 | 20 469 mil |
| KEL979 | 2009 | 22 121 mil |
| KEO789 | 2009 | 20 878 mil |
| KEW123 | 2009 | 18 797 mil |
| KEX637 | 2009 | 19 300 mil |
| KFT479 | 2009 | 19 882 mil |
| KNH306 | 2009 | 16 764 mil |
| KNM381 | 2009 | 15 142 mil |
| KOW382 | 2009 | 28 407 mil |
| KOW386 | 2009 | 27 408 mil |
| KOW420 | 2009 | 28 823 mil |
| KYT282 | 2009 | 24 242 mil |
| LJS250 | 2009 | 18 756 mil |
| LLA624 | 2009 | 26 925 mil |
| LML177 | 2009 | 20 751 mil |
| MKP735 | 2009 | 22 161 mil |
| MOW796 | 2009 | 20 793 mil |
| MOX702 | 2009 | 25 796 mil |
| NKF711 | 2009 | 27 081 mil |
| NKR746 | 2009 | 36 012 mil |
| NLB136 | 2009 | 19 856 mil |
| OOU582 | 2009 | 18 286 mil |
| OUR865 | 2009 | 29 551 mil |
| OUT119 | 2009 | 34 525 mil |
| OUU946 | 2009 | 22 704 mil |
| OUU947 | 2009 | 26 923 mil |
| OUW929 | 2009 | 18 924 mil |
| OUY037 | 2009 | 28 468 mil |
| PBA508 | 2009 | 24 977 mil |
| PEP37M | 2009 | 22 770 mil |
| PMF328 | 2009 | 19 873 mil |
| RAN566 | 2009 | 17 214 mil |
| SFL301 | 2009 | 18 085 mil |
Sida 7 av 8.
Fordonsuppgifter, besiktning och historik — direkt.