HemFordonMärkenToyota › Urban Cruiser

Toyota Urban Cruiser

55 Toyota Urban Cruiser finns i vårt underlag, med en median­mätarställning på 17 949 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.

Fordon55i vårt underlag
Årsmodeller42009–2012
Medianmätarställning17 949 milhela beståndet

Toyota Urban Cruiser per årsmodell

Medianerna beskriver de 55 bilar som finns. Prisstatistik bygger på bilar till salu — och säljare annonserar systematiskt lågmilade exemplar, så en annonsmedian ligger nästan alltid under den här.

ÅrsmodellFordon Median mätarställningMedianvärde
2012226 259 mil
2011415 470 mil
20101218 539 mil
20093718 587 mil

Enskilda fordon

Klicka på ett registreringsnummer för besiktningshistorik, uppskattat värde och ägandekostnad för just den bilen.

RegnrÅrsmodell MätarställningUppskattat värde
MXM654 2012 12 512 mil
MXW590 2012 26 259 mil
AGS379 2011 15 470 mil
FRC896 2011 12 735 mil
MDF040 2011 26 164 mil
NDN883 2011 12 549 mil
CHM496 2010 17 239 mil
EMT247 2010 25 706 mil
JOD116 2010 11 923 mil
JUP534 2010 13 144 mil
KBN915 2010 22 777 mil
KSX857 2010 18 539 mil
KUB582 2010 25 720 mil
KUS631 2010 9 176 mil
LBY968 2010 13 131 mil
LBY974 2010 26 668 mil
NSD812 2010 19 293 mil
TYX648 2010 16 213 mil
ABB185 2009 18 587 mil
AKN409 2009 16 552 mil
BRN706 2009 18 698 mil
CHH102 2009 13 746 mil
DDT422 2009 17 796 mil
DOM142 2009 14 939 mil
ENC867 2009 12 572 mil
FJM350 2009 11 930 mil
HFL485 2009 21 770 mil
HOA079 2009 16 985 mil
HRR584 2009 26 259 mil
HWY214 2009 12 821 mil
JCL340 2009 23 258 mil
JXA977 2009 16 240 mil
JXO971 2009 16 692 mil
KAX393 2009 21 328 mil
KBB709 2009 22 852 mil
KBS044 2009 19 200 mil
KBU447 2009 18 855 mil
KCL523 2009 22 952 mil
KDC512 2009 24 424 mil
KEW039 2009 16 796 mil
KFE409 2009 7 386 mil
KFH009 2009 26 070 mil
KJD456 2009 15 555 mil
KNC692 2009 23 869 mil
KNE200 2009 27 364 mil
KNS754 2009 16 055 mil
KNS781 2009 15 986 mil
KOW363 2009 16 920 mil
NLU541 2009 19 005 mil
NNC398 2009 21 185 mil
OPU285 2009 22 057 mil
SOU522 2009 17 949 mil
TTK387 2009 17 810 mil
UGD237 2009 29 567 mil
XOS698 2009 21 634 mil

Mer om Toyota Urban Cruiser

Slå upp vilket registreringsnummer som helst

Besiktningshistorik, uppskattat värde, ägandekostnad och kända modellfel — direkt.