Hem › Fordon › Märken › Volkswagen › Caddy V
2 043 Volkswagen Caddy V finns i vårt underlag, med en medianmätarställning på 6 503 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.

Medianerna beskriver de 2 043 bilarna i vårt underlag.
| Årsmodell | Fordon | Median mätarställning |
|---|---|---|
| 2026 | 30 | – |
| 2025 | 561 | 1 470 mil |
| 2024 | 160 | 1 353 mil |
| 2023 | 227 | 5 211 mil |
| 2022 | 568 | 5 695 mil |
| 2021 | 412 | 7 740 mil |
| 2020 | 85 | 9 308 mil |
Klicka på ett registreringsnummer för fordonsuppgifter, besiktning och historik för just den bilen.
| Regnr | Årsmodell | Mätarställning |
|---|---|---|
| MOM85M | 2024 | – |
| MUP03N | 2024 | – |
| MWA69M | 2024 | – |
| MXP03G | 2024 | – |
| NFL59T | 2024 | – |
| NJA85W | 2024 | – |
| NKN32M | 2024 | – |
| NOG33D | 2024 | – |
| NTH33E | 2024 | – |
| NUL96Y | 2024 | – |
| NWJ32G | 2024 | – |
| NWK96W | 2024 | – |
| NYR10M | 2024 | – |
| OBG26B | 2024 | 686 mil |
| OFH24S | 2024 | – |
| OPK43U | 2024 | – |
| OYJ03L | 2024 | 1 353 mil |
| OYP01S | 2024 | – |
| PDL72E | 2024 | – |
| PEN55E | 2024 | – |
| PGD07B | 2024 | – |
| PLJ06C | 2024 | – |
| PMK36A | 2024 | – |
| PRA78R | 2024 | – |
| PUP01C | 2024 | – |
| PYL54Z | 2024 | – |
| RBC20M | 2024 | – |
| RBR67N | 2024 | – |
| RBR67U | 2024 | – |
| RBR95H | 2024 | – |
| RBT08K | 2024 | – |
| RDJ06M | 2024 | – |
| RDW02L | 2024 | – |
| RFN39W | 2024 | – |
| RFP76S | 2024 | – |
| RGM56A | 2024 | – |
| RPH39W | 2024 | – |
| RTJ39K | 2024 | – |
| SAG67M | 2024 | – |
| SBG42W | 2024 | – |
| SLM88G | 2024 | – |
| SPH03J | 2024 | – |
| SRB01N | 2024 | – |
| TBH52N | 2024 | – |
| TBK79H | 2024 | – |
| TDJ51W | 2024 | – |
| TFG16J | 2024 | – |
| TJJ51W | 2024 | – |
| TSK99F | 2024 | – |
| UAF26T | 2024 | – |
| UGE99P | 2024 | – |
| UNP02P | 2024 | – |
| UZM08M | 2024 | – |
| WBE90T | 2024 | – |
| WBF73R | 2024 | – |
| WBN37D | 2024 | – |
| WBN44Z | 2024 | – |
| WBN74M | 2024 | – |
| WBP35E | 2024 | – |
| WBP42L | 2024 | – |
Sida 12 av 35.
Fordonsuppgifter, besiktning och historik — direkt.