Hem › Fordon › Märken › Volkswagen › Passat Alltrack B8 Variant
1 381 Volkswagen Passat Alltrack B8 Variant finns i vårt underlag, med en medianmätarställning på 16 748 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.

Medianerna beskriver de 1 381 bilarna i vårt underlag.
| Årsmodell | Fordon | Median mätarställning |
|---|---|---|
| 2023 | 15 | 8 928 mil |
| 2022 | 14 | 9 234 mil |
| 2019 | 119 | 13 991 mil |
| 2018 | 292 | 15 351 mil |
| 2017 | 342 | 16 705 mil |
| 2016 | 396 | 17 648 mil |
| 2015 | 203 | 18 804 mil |
Klicka på ett registreringsnummer för fordonsuppgifter, besiktning och historik för just den bilen.
| Regnr | Årsmodell | Mätarställning |
|---|---|---|
| PAT594 | 2016 | 14 729 mil |
| PBE532 | 2016 | 17 557 mil |
| PBF501 | 2016 | 18 860 mil |
| PBG034 | 2016 | 14 576 mil |
| PBG043 | 2016 | 17 659 mil |
| PBJ558 | 2016 | 11 964 mil |
| PBJ890 | 2016 | 20 518 mil |
| PBR328 | 2016 | 19 119 mil |
| PBR338 | 2016 | 13 772 mil |
| PDM202 | 2016 | 16 112 mil |
| PDM244 | 2016 | 23 992 mil |
| PEA855 | 2016 | 17 648 mil |
| PGF907 | 2016 | 16 445 mil |
| PGF912 | 2016 | 13 892 mil |
| PMM397 | 2016 | 19 703 mil |
| PMU733 | 2016 | 10 295 mil |
| PMY258 | 2016 | 13 192 mil |
| PNX587 | 2016 | 17 001 mil |
| POC094 | 2016 | 22 956 mil |
| PRK044 | 2016 | 10 404 mil |
| PSS441 | 2016 | 24 732 mil |
| PUJ388 | 2016 | 17 834 mil |
| PWU351 | 2016 | 22 976 mil |
| PYC009 | 2016 | 10 238 mil |
| RAL734 | 2016 | 16 459 mil |
| RBG519 | 2016 | 23 971 mil |
| RDF758 | 2016 | 14 636 mil |
| RDT815 | 2016 | 12 626 mil |
| RDZ227 | 2016 | 18 289 mil |
| REH261 | 2016 | 18 617 mil |
| RGF861 | 2016 | 10 538 mil |
| RGN594 | 2016 | 26 876 mil |
| RGP666 | 2016 | 13 554 mil |
| RHM009 | 2016 | 15 290 mil |
| RNB906 | 2016 | 29 042 mil |
| RNG435 | 2016 | 18 942 mil |
| RNN228 | 2016 | 15 081 mil |
| ROK978 | 2016 | 23 442 mil |
| RSS363 | 2016 | 23 555 mil |
| SDB903 | 2016 | 20 581 mil |
| SDC615 | 2016 | 21 201 mil |
| SDF263 | 2016 | 14 739 mil |
| SDY813 | 2016 | 13 647 mil |
| SGR503 | 2016 | 16 027 mil |
| SHZ692 | 2016 | 26 624 mil |
| SKO050 | 2016 | 13 363 mil |
| SRR251 | 2016 | 33 307 mil |
| SSY894 | 2016 | 22 767 mil |
| SUN686 | 2016 | 15 279 mil |
| SZG437 | 2016 | 18 066 mil |
| TET603 | 2016 | 19 949 mil |
| TKB059 | 2016 | 18 074 mil |
| TPS617 | 2016 | 17 355 mil |
| TPT984 | 2016 | 9 860 mil |
| TRG507 | 2016 | 21 456 mil |
| TRL932 | 2016 | 18 646 mil |
| TUA324 | 2016 | 21 769 mil |
| UBR058 | 2016 | 23 656 mil |
| UBS976 | 2016 | 23 511 mil |
| UKJ485 | 2016 | 21 362 mil |
Sida 18 av 24.
Fordonsuppgifter, besiktning och historik — direkt.