Hem › Fordon › Märken › Volvo › S60 I
600 Volvo S60 I finns i vårt underlag, med en medianmätarställning på 24 428 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.

Medianerna beskriver de 600 bilarna i vårt underlag.
| Årsmodell | Fordon | Median mätarställning |
|---|---|---|
| 2009 | 12 | 16 881 mil |
| 2008 | 42 | 22 833 mil |
| 2007 | 45 | 20 462 mil |
| 2006 | 67 | 22 472 mil |
| 2005 | 79 | 24 442 mil |
| 2004 | 86 | 24 450 mil |
| 2003 | 79 | 22 795 mil |
| 2002 | 86 | 26 103 mil |
| 2001 | 77 | 26 660 mil |
| 2000 | 27 | 25 102 mil |
Klicka på ett registreringsnummer för fordonsuppgifter, besiktning och historik för just den bilen.
| Regnr | Årsmodell | Mätarställning |
|---|---|---|
| SUE425 | 2001 | 26 660 mil |
| SUH132 | 2001 | 37 305 mil |
| SUH138 | 2001 | 14 120 mil |
| SUM383 | 2001 | 24 806 mil |
| SUW270 | 2001 | 43 473 mil |
| SUZ471 | 2001 | 26 158 mil |
| SWB210 | 2001 | 40 390 mil |
| SWF945 | 2001 | 21 488 mil |
| SWN135 | 2001 | 37 494 mil |
| SWR242 | 2001 | 28 984 mil |
| SWW036 | 2001 | 24 054 mil |
| SWX855 | 2001 | 23 218 mil |
| SWX860 | 2001 | 35 919 mil |
| SXF551 | 2001 | 37 792 mil |
| SXF617 | 2001 | 22 345 mil |
| SXH516 | 2001 | 24 389 mil |
| SXP251 | 2001 | 24 602 mil |
| SXY695 | 2001 | 28 783 mil |
| SYK909 | 2001 | 42 797 mil |
| SYK915 | 2001 | 26 888 mil |
| SYY377 | 2001 | 20 324 mil |
| SZC819 | 2001 | 14 238 mil |
| SZG170 | 2001 | 37 672 mil |
| SZP401 | 2001 | 21 594 mil |
| SZS588 | 2001 | 27 883 mil |
| TAB101 | 2001 | 27 515 mil |
| TAF186 | 2001 | 23 510 mil |
| TAL437 | 2001 | 27 239 mil |
| TAO477 | 2001 | 23 695 mil |
| TAT150 | 2001 | 24 718 mil |
| TBN504 | 2001 | 30 472 mil |
| TER252 | 2001 | 19 911 mil |
| TPU109 | 2001 | 11 983 mil |
| RTW062 | 2000 | 25 102 mil |
| RTW699 | 2000 | 15 533 mil |
| RTX522 | 2000 | 24 031 mil |
| RWC437 | 2000 | 10 122 mil |
| RYY218 | 2000 | 27 613 mil |
| RYY225 | 2000 | 31 327 mil |
| RZJ330 | 2000 | 19 895 mil |
| RZW473 | 2000 | 32 343 mil |
| SBX602 | 2000 | 21 592 mil |
| SBX641 | 2000 | 14 339 mil |
| SBX653 | 2000 | 24 174 mil |
| SCD402 | 2000 | 32 848 mil |
| SCH090 | 2000 | 25 939 mil |
| SCS513 | 2000 | 28 013 mil |
| SCU416 | 2000 | 37 530 mil |
| SDC180 | 2000 | 38 757 mil |
| SDR560 | 2000 | 25 602 mil |
| SDT632 | 2000 | 23 268 mil |
| SDT783 | 2000 | 33 372 mil |
| SDY908 | 2000 | 24 868 mil |
| SED027 | 2000 | 24 405 mil |
| SED054 | 2000 | 20 526 mil |
| SEJ656 | 2000 | 26 770 mil |
| SER849 | 2000 | 22 689 mil |
| SER987 | 2000 | 16 608 mil |
| SET795 | 2000 | 30 496 mil |
| XPJ581 | 2000 | 26 833 mil |
Sida 10 av 10.
Fordonsuppgifter, besiktning och historik — direkt.