Hem › Fordon › Märken › Volvo › V40
5 768 Volvo V40 finns i vårt underlag, med en medianmätarställning på 13 860 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.

Medianerna beskriver de 5 768 bilarna i vårt underlag.
| Årsmodell | Fordon | Median mätarställning |
|---|---|---|
| 2020 | 2 | 29 606 mil |
| 2019 | 270 | 10 660 mil |
| 2018 | 498 | 10 103 mil |
| 2017 | 990 | 11 691 mil |
| 2016 | 1 159 | 12 957 mil |
| 2015 | 865 | 14 670 mil |
| 2014 | 892 | 16 392 mil |
| 2013 | 664 | 17 459 mil |
| 2012 | 298 | 17 372 mil |
| 2004 | 19 | 22 609 mil |
| 2003 | 31 | 19 655 mil |
| 2002 | 28 | 23 346 mil |
| 2001 | 16 | 25 516 mil |
| 2000 | 15 | 22 618 mil |
| 1999 | 13 | 24 306 mil |
| 1998 | 7 | 18 129 mil |
| 1997 | 1 | 22 672 mil |
Klicka på ett registreringsnummer för fordonsuppgifter, besiktning och historik för just den bilen.
| Regnr | Årsmodell | Mätarställning |
|---|---|---|
| UTA342 | 2004 | 16 855 mil |
| UTA362 | 2004 | 23 880 mil |
| UUX533 | 2004 | 16 873 mil |
| UUZ473 | 2004 | 35 609 mil |
| UWC791 | 2004 | 26 004 mil |
| UWJ776 | 2004 | 22 503 mil |
| UWO227 | 2004 | 16 122 mil |
| UXE140 | 2004 | 19 580 mil |
| UXP337 | 2004 | 25 783 mil |
| UYU814 | 2004 | 10 802 mil |
| UYX361 | 2004 | 23 830 mil |
| UZM138 | 2004 | 24 478 mil |
| UZX264 | 2004 | 30 839 mil |
| UZX278 | 2004 | 20 350 mil |
| UZX312 | 2004 | 21 571 mil |
| UZZ522 | 2004 | 20 183 mil |
| WBA963 | 2004 | 25 398 mil |
| TYA207 | 2003 | 25 675 mil |
| TYA305 | 2003 | 16 358 mil |
| TYA354 | 2003 | 24 375 mil |
| TYH249 | 2003 | 16 181 mil |
| TYY495 | 2003 | 19 655 mil |
| TZE771 | 2003 | 18 582 mil |
| TZG668 | 2003 | 24 736 mil |
| UAD575 | 2003 | 17 930 mil |
| UAU815 | 2003 | 26 375 mil |
| UAY955 | 2003 | 14 753 mil |
| UBY091 | 2003 | 19 443 mil |
| UCD786 | 2003 | 15 786 mil |
| UCJ678 | 2003 | 22 108 mil |
| UDE165 | 2003 | 21 941 mil |
| UDG094 | 2003 | 20 276 mil |
| UEP860 | 2003 | 15 941 mil |
| UFJ199 | 2003 | 38 736 mil |
| UFM474 | 2003 | 24 178 mil |
| UGJ055 | 2003 | 28 869 mil |
| UHO384 | 2003 | 11 224 mil |
| UHO389 | 2003 | 25 593 mil |
| UHO411 | 2003 | 21 766 mil |
| UKE743 | 2003 | 14 673 mil |
| UKE756 | 2003 | 19 793 mil |
| UKE793 | 2003 | 16 588 mil |
| UKK872 | 2003 | 17 527 mil |
| UMB353 | 2003 | 23 955 mil |
| UON755 | 2003 | 25 401 mil |
| URA096 | 2003 | 16 260 mil |
| URP225 | 2003 | 17 148 mil |
| URT100 | 2003 | 17 569 mil |
| PKW958 | 2002 | 28 724 mil |
| PPJ572 | 2002 | 28 223 mil |
| SAD184 | 2002 | 24 090 mil |
| SAG817 | 2002 | 23 062 mil |
| TBS480 | 2002 | 13 650 mil |
| TCC797 | 2002 | 23 346 mil |
| TEG659 | 2002 | 16 461 mil |
| TFL123 | 2002 | 13 007 mil |
| TFZ930 | 2002 | 32 414 mil |
| THC611 | 2002 | 21 076 mil |
| TKJ653 | 2002 | 25 522 mil |
| TKM735 | 2002 | 26 699 mil |
Sida 95 av 97.
Fordonsuppgifter, besiktning och historik — direkt.