Prisanalys baserad på 9 aktiva annonser
En begagnad Hyundai i10 2010 kostar mellan 24 900 kr och 69 900 kr. Genomsnittspriset ligger på 36 767 kr baserat på 9 annonser på marknaden just nu.
Snittmiltalet är 128 451 mil (46 000–170 000 mil).
| Pris | Miltal | Bränsle | Plats |
|---|---|---|---|
| 24 900 kr | 170 000 mil | El | Linköping, Kallerstad Bil AB |
| 25 000 kr | 165 970 mil | El | Karlskrona, YAAB AUTO |
| 25 900 kr | 144 130 mil | El | Uppsala, Upplands Fordonscenter AB |
| 29 900 kr | 160 500 mil | El | Trelleborg, Mobility House Syd |
| 32 499 kr | 140 500 mil | El | Kristianstad, Auto Craft |
| 33 000 kr | 105 310 mil | El | — |
| 39 900 kr | 46 000 mil | El | Järfälla, Ace of cars Sweden |
| 49 900 kr | 133 710 mil | Bensin | Gunnilse, Bis Bilar |
| 69 900 kr | 89 940 mil | El | Helsingborg, Bilkanalen |
| År | Snittpris | Annonser |
|---|---|---|
| 2025 | 182 453 kr | 30 |
| 2024 | 161 600 kr | 9 |
| 2023 | 139 117 kr | 12 |
| 2022 | 131 800 kr | 7 |
| 2021 | 121 373 kr | 11 |
| 2020 | 103 600 kr | 6 |
| 2019 | 104 800 kr | 2 |
| 2018 | 85 592 kr | 12 |
| 2017 | 90 618 kr | 10 |
| 2016 | 77 125 kr | 12 |
| 2015 | 62 960 kr | 18 |
| 2014 | 63 900 kr | 6 |
| 2013 | 52 300 kr | 3 |
| 2012 | 47 171 kr | 7 |
| 2011 | 41 255 kr | 9 |
| 2010 | 36 767 kr | 9 |
| 2009 | 29 349 kr | 12 |
| 2008 | 28 449 kr | 4 |
Vill du veta exakt vad din Hyundai i10 är värd? Använd BilKolls värderingsverktyg — vi jämför med alla tillgängliga annonser i realtid.
Värdera din bil →Genomsnittspriset för en begagnad Hyundai i10 årsmodell 2010 är 36 767 kr. Priserna varierar mellan 24 900 kr och 69 900 kr beroende på miltal, utrustning och skick.
Just nu finns 9 annonser för Hyundai i10 2010 på den svenska begagnatmarknaden.
Snittpriset på 36 767 kr är baserat på 9 aktuella annonser. Bilar under 33 090 kr kan vara bra affärer — men kontrollera alltid miltal och skick.