Prisanalys baserad på 2 aktiva annonser
En begagnad Hyundai i10 2019 kostar mellan 99 800 kr och 109 800 kr. Genomsnittspriset ligger på 104 800 kr baserat på 2 annonser på marknaden just nu.
Snittmiltalet är 54 745 mil (34 310–75 180 mil).
| Pris | Miltal | Bränsle | Plats |
|---|---|---|---|
| 99 800 kr | 75 180 mil | El | Malmö, Riddermark Bil – Megastore Strängnäs |
| 109 800 kr | 34 310 mil | El | Linköping, Riddermark Bil - Linköping |
| År | Snittpris | Annonser |
|---|---|---|
| 2025 | 182 453 kr | 30 |
| 2024 | 161 600 kr | 9 |
| 2023 | 139 117 kr | 12 |
| 2022 | 131 800 kr | 7 |
| 2021 | 121 373 kr | 11 |
| 2020 | 103 600 kr | 6 |
| 2019 | 104 800 kr | 2 |
| 2018 | 85 592 kr | 12 |
| 2017 | 90 618 kr | 10 |
| 2016 | 77 125 kr | 12 |
| 2015 | 62 960 kr | 18 |
| 2014 | 63 900 kr | 6 |
| 2013 | 52 300 kr | 3 |
| 2012 | 47 171 kr | 7 |
| 2011 | 41 255 kr | 9 |
| 2010 | 36 767 kr | 9 |
| 2009 | 29 349 kr | 12 |
| 2008 | 28 449 kr | 4 |
Vill du veta exakt vad din Hyundai i10 är värd? Använd BilKolls värderingsverktyg — vi jämför med alla tillgängliga annonser i realtid.
Värdera din bil →Genomsnittspriset för en begagnad Hyundai i10 årsmodell 2019 är 104 800 kr. Priserna varierar mellan 99 800 kr och 109 800 kr beroende på miltal, utrustning och skick.
Just nu finns 2 annonser för Hyundai i10 2019 på den svenska begagnatmarknaden.
Snittpriset på 104 800 kr är baserat på 2 aktuella annonser. Bilar under 94 320 kr kan vara bra affärer — men kontrollera alltid miltal och skick.