Prisanalys baserad på 12 aktiva annonser
En begagnad Hyundai i10 2016 kostar mellan 54 500 kr och 114 800 kr. Genomsnittspriset ligger på 77 125 kr baserat på 12 annonser på marknaden just nu.
Snittmiltalet är 93 804 mil (27 000–175 000 mil).
| Pris | Miltal | Bränsle | Plats |
|---|---|---|---|
| 54 500 kr | 130 000 mil | El | Örebro, Bromsplans Bil AB |
| 54 900 kr | 175 000 mil | El | Örebro, ÖsterBil |
| 67 900 kr | 97 500 mil | El | Kristianstad, Johnnys Fordon |
| 69 000 kr | 105 000 mil | El | Rundvik |
| 69 900 kr | 145 000 mil | El | Linköping, Bamas Bilar AB |
| 73 000 kr | 73 600 mil | El | Kristinehamn, Carab |
| 74 900 kr | 27 000 mil | El | — |
| 79 000 kr | 54 000 mil | El | Vänersborg, Your Car AB |
| 79 900 kr | 63 000 mil | El | Halmstad, Hallands Bilaffär |
| 92 900 kr | 93 000 mil | Bensin | Göteborg, Bilar & sånt göteborg AB |
| År | Snittpris | Annonser |
|---|---|---|
| 2025 | 182 453 kr | 30 |
| 2024 | 161 600 kr | 9 |
| 2023 | 139 117 kr | 12 |
| 2022 | 131 800 kr | 7 |
| 2021 | 121 373 kr | 11 |
| 2020 | 103 600 kr | 6 |
| 2019 | 104 800 kr | 2 |
| 2018 | 85 592 kr | 12 |
| 2017 | 90 618 kr | 10 |
| 2016 | 77 125 kr | 12 |
| 2015 | 62 960 kr | 18 |
| 2014 | 63 900 kr | 6 |
| 2013 | 52 300 kr | 3 |
| 2012 | 47 171 kr | 7 |
| 2011 | 41 255 kr | 9 |
| 2010 | 36 767 kr | 9 |
| 2009 | 29 349 kr | 12 |
| 2008 | 28 449 kr | 4 |
Vill du veta exakt vad din Hyundai i10 är värd? Använd BilKolls värderingsverktyg — vi jämför med alla tillgängliga annonser i realtid.
Värdera din bil →Genomsnittspriset för en begagnad Hyundai i10 årsmodell 2016 är 77 125 kr. Priserna varierar mellan 54 500 kr och 114 800 kr beroende på miltal, utrustning och skick.
Just nu finns 12 annonser för Hyundai i10 2016 på den svenska begagnatmarknaden.
Snittpriset på 77 125 kr är baserat på 12 aktuella annonser. Bilar under 69 413 kr kan vara bra affärer — men kontrollera alltid miltal och skick.