Toyota C-HR prisrörelse — vecka 30, 2026
Marknadsdata Toyota 2026
live från Blocket • uppdaterad 2026-07-20| Aktiva annonser totalt | 5 522 st |
| Genomsnittspris | 231 804 kr |
| Prisspann | 5 085 kr – 1 149 900 kr |
| Genomsnittlig mätarställning | 123.6 mil |
| Årgångsspann | 1975–2027 |
| Drivlinemix | Elhybrid 52% • El 24% • Diesel 16% • Bensin 7% |
| Vanligaste årgångar | 2025–2029 (19%) • 2020–2024 (37%) • 2015–2019 (19%) • 2010–2014 (12%) |
| KVD-auktion historiskt snitt | 88 000 kr (15 avslut) |
Topp 12 modeller på marknaden just nu
| Modell | Annonser | Snittpris | Årsspann | Snittmil |
|---|---|---|---|---|
| Yaris | 952 | 184 191 kr | 2000–2026 | 87.2 mil |
| Corolla | 795 | 233 258 kr | 1975–2026 | 115 mil |
| RAV4 | 763 | 324 316 kr | 1998–2026 | 113.2 mil |
| C-HR | 619 | 291 594 kr | 2016–2026 | 65.5 mil |
| Auris | 485 | 104 200 kr | 2007–2019 | 188.8 mil |
| Proace | 470 | 304 604 kr | 2013–2026 | 81.8 mil |
| Aygo | 391 | 104 857 kr | 2005–2027 | 100 mil |
| Avensis | 339 | 69 335 kr | 1999–2018 | 268.4 mil |
| Hilux | 213 | 454 225 kr | 1992–2026 | 122.8 mil |
| bZ4X | 198 | 391 123 kr | 2022–2026 | 31.2 mil |
| Prius | 181 | 98 778 kr | 2000–2020 | 312.2 mil |
| Land Cruiser | 48 | 459 089 kr | 1993–2025 | 282.6 mil |
Källa: BilKolls Blocket-scrape (~109 000 aktiva annonser) + KVD-auktionshistorik. Datan uppdateras dagligen — siffrorna ovan motsvarar marknaden 2026-07-20.
Snittpriset på Toyota C-HR är kraftigt stigande just nu. Den här sidan följer marknadsdata vecka för vecka från Blocket — uppdaterad varje måndag morgon.
Veckans rörelse
Snittpriset på Toyota C-HR har stigit +10.7% (28 166 kr) den senaste veckan. Snittnotering just nu: 291 594 kr. Utbudet är stabilt — 619 aktiva annonser idag.
Utbudet växer: 619 aktiva annonser just nu (+445 st jämfört med förra veckan, +255.7%). Fler bilar på marknaden brukar pressa priserna nedåt med 2–4 veckors fördröjning.
Kategorin: Kompakt japansk hybrid
Toyota Corolla Hybrid, Yaris Hybrid, C-HR Hybrid, RAV4 Hybrid — segmentet med absolut lägst total ägandekostnad på den svenska marknaden. Priserna är generellt stabila: snittfluktuation 1–2% per vecka. När en hybrid faller mer än 3% är det vanligen en specifik kommun som dumpar tjänstebilar.
Det här segmentet har den lägsta riskprofilen vid begagnatköp. HSD-systemet är beprövat genom 25+ år, 8-årig batteri-garanti, minimal underhåll. Priserna återspeglar det — andrahandsvärdet är 8–15% högre än motsvarande Volvo eller VW av samma år och mil.
Detaljerad data — Toyota C-HR
| Mätvärde | Vecka 30 | Förra veckan | Δ |
|---|---|---|---|
| Snittpris | 291 594 kr | 263 428 kr | +10.7% (+28166 kr) |
| Aktiva annonser | 619 st | 174 st | +445 st |
| Annonser med prissänkning | 0 st (senaste 7 dagarna) | Annonser där säljaren själv sänkt priset | |
| Prisspann | 5 295 kr – 608 900 kr | ||
Vad betyder rörelsen för dig?
En uppgång på +10.7% på en vecka indikerar att utbudet krymper eller efterfrågan ökar. Om du har en Toyota C-HR att sälja är det här en bra tidpunkt. Om du letar efter att köpa, värt att vänta 2–4 veckor och se om trenden vänder.
Sök reg.nr för din Toyota C-HR
Vill du veta din specifika bils marknadsvärde just nu? Skriv in reg.nr i sökfältet på sidan så får du en värdering baserad på liknande exemplar som sålts senaste 90 dagarna, samt historik, besiktningsanmärkningar och eventuella återkallelser.
Källa: BilKolls Blocket-scrape (~109 000 aktiva annonser, uppdateras dagligen) + KVD-auktionshistorik. Datan ovan motsvarar marknaden 2026-07-20.