97 annonser · 2023–2026 · 495 882 kr snitt
| År | Snittpris | Annonser | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 528 630 kr | 62 | Se alla → |
| 2025 | 518 280 kr | 10 | Se alla → |
| 2024 | 447 408 kr | 12 | Se alla → |
| 2023 | 367 215 kr | 13 | Se alla → |
| Plats | Snittpris | Annonser |
|---|---|---|
| Östersund, JemtBil AB | 389 000 kr | 2 |
| Örebro, ÖBAB | 469 400 kr | 2 |
| Malmö, City Motor i Malmö AB | 554 900 kr | 2 |
| Borås, Auto7H i Borås AB | 534 900 kr | 2 |
| Borlänge, Mats Bilar i Borlänge AB | 537 400 kr | 2 |
| Västerås, Landrins Bil Västerås - Hälla | 519 900 kr | 1 |
| Umeå, Bilgruppen i Norr - Umeå | 399 900 kr | 1 |
| Uddevalla, Roy Andersson Bilbolaget AB | 559 900 kr | 1 |
| Sundsvall, Riddermark Bil Sundsvall | 329 800 kr | 1 |
| Storå, Hugo Eriksson Bil AB | 399 500 kr | 1 |
Få en exakt värdering baserad på registreringsnummer — vi jämför med 97 aktuella annonser i realtid.
Värdera nu →