BilKoll Data
Bästa begagnatköpen under 200 000 kr — enligt data
Vilka modeller ger mest bil för pengarna under 200 000 kr? Vi lät annonsdatan svara: 2 987 aktiva annonser bakom rankningen, uppdaterad 2026-07-09.
Topplistan
Poängen väger samman fyra saker som går att mäta i annonsdata: hur stort utbudet är (fler bilar = bättre förhandlingsläge), hur nya bilarna i prisklassen är, hur långt de gått och märkets generella pålitlighetsprofil.
| # | Modell | Utbud ≤ 200k | Snittpris | Snittmiltal | Snittårsmodell | Poäng |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Aygo | 195 st | 138 480 kr | 40 116 mil | 2021,0 | 7/11 |
| 2 | Kia Picanto | 157 st | 116 748 kr | 51 425 mil | 2019,7 | 7/11 |
| 3 | Toyota Yaris | 178 st | 158 154 kr | 65 424 mil | 2018,7 | 6/11 |
| 4 | Hyundai i10 | 94 st | 112 893 kr | 46 814 mil | 2019,5 | 6/11 |
| 5 | Renault Clio | 339 st | 118 373 kr | 58 840 mil | 2019,0 | 5/11 |
| 6 | Renault Captur | 200 st | 145 421 kr | 61 486 mil | 2019,6 | 5/11 |
| 7 | Peugeot 208 | 185 st | 127 283 kr | 57 863 mil | 2019,2 | 5/11 |
| 8 | Renault Kangoo | 184 st | 116 054 kr | 58 332 mil | 2019,5 | 5/11 |
| 9 | Citroën C3 | 153 st | 122 463 kr | 53 904 mil | 2019,7 | 5/11 |
| 10 | Kia Rio | 106 st | 128 155 kr | 69 574 mil | 2017,7 | 5/11 |
| 11 | Kia Ceed | 104 st | 173 325 kr | 77 809 mil | 2019,0 | 5/11 |
| 12 | Hyundai i20 | 90 st | 127 251 kr | 58 996 mil | 2018,4 | 5/11 |
| 13 | Suzuki Swift | 70 st | 149 945 kr | 46 046 mil | 2020,1 | 5/11 |
| 14 | Kia Stonic | 48 st | 171 376 kr | 68 979 mil | 2020,0 | 5/11 |
| 15 | Hyundai Bayon | 40 st | 178 260 kr | 32 278 mil | 2023,0 | 5/11 |
| 16 | Ford Focus | 204 st | 143 883 kr | 68 871 mil | 2018,7 | 4/11 |
| 17 | Fiat 500 | 167 st | 112 999 kr | 54 488 mil | 2018,2 | 4/11 |
| 18 | Ford Fiesta | 164 st | 110 700 kr | 65 061 mil | 2017,3 | 4/11 |
| 19 | Volkswagen Golf | 156 st | 160 492 kr | 75 685 mil | 2017,8 | 4/11 |
| 20 | Nissan Qashqai | 153 st | 155 745 kr | 76 151 mil | 2017,3 | 4/11 |
Så läser du listan
Hög poäng betyder inte att varje exemplar är ett bra köp — det betyder att oddsen är goda: stort urval, relativt unga bilar med rimliga miltal under 200 000 kr. Kontrollera alltid det enskilda exemplaret med regnr innan du åker på visning.
Metodik
- Källa: aktiva annonser i BilKolls annonsindex (Blocket), pris 30 000–200 000 kr, årsmodell 2010+, miltal under 100 000 mil, minst 40 annonser per modell.
- Poängmodell 0–11: utbud (0–3), snittårsmodell (0–3), snittmiltal (0–3), märkesprofil för pålitlighet (0–2, baserat på etablerad felstatistik för japanska/koreanska märken).
- Vikterna är BilKolls redaktionella val och redovisas öppet — datan i tabellen låter dig göra en egen viktning.
Datan får citeras fritt i press, bloggar och AI-svar med länk till denna sida som källa. Frågor eller specialuttag: hej@minbilkoll.se.