Hem › Fordon › Märken › Audi › Q5
1 572 Audi Q5 finns i vårt underlag, med en medianmätarställning på 13 104 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.
Medianerna beskriver de 1 572 bilar som finns. Prisstatistik bygger på bilar till salu — och säljare annonserar systematiskt lågmilade exemplar, så en annonsmedian ligger nästan alltid under den här.
| Årsmodell | Fordon | Median mätarställning | Medianvärde |
|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | – | 639 000 kr |
| 2025 | 153 | 282 mil | 584 000 kr |
| 2024 | 31 | – | 449 000 kr |
| 2023 | 64 | 6 431 mil | 426 000 kr |
| 2022 | 90 | 6 082 mil | 395 800 kr |
| 2021 | 92 | 7 070 mil | 351 600 kr |
| 2020 | 110 | 9 552 mil | 299 000 kr |
| 2019 | 153 | 9 640 mil | 276 200 kr |
| 2018 | 124 | 11 921 mil | 243 600 kr |
| 2017 | 161 | 13 290 mil | 213 100 kr |
| 2016 | 126 | 13 875 mil | 175 400 kr |
| 2015 | 107 | 16 517 mil | 154 800 kr |
| 2014 | 113 | 16 356 mil | 136 900 kr |
| 2013 | 60 | 18 763 mil | 117 000 kr |
| 2012 | 47 | 18 898 mil | 106 600 kr |
| 2011 | 59 | 20 816 mil | 96 700 kr |
| 2010 | 27 | 20 591 mil | 87 900 kr |
| 2009 | 25 | 22 331 mil | 87 400 kr |
| 2008 | 10 | 23 437 mil | 90 700 kr |
Klicka på ett registreringsnummer för besiktningshistorik, uppskattat värde och ägandekostnad för just den bilen.
| Regnr | Årsmodell | Mätarställning | Uppskattat värde |
|---|---|---|---|
| OPC919 | 2014 | 15 644 mil | 135 500 kr |
| OPJ440 | 2014 | 22 415 mil | 127 900 kr |
| OPO427 | 2014 | 7 717 mil | 150 300 kr |
| ORW384 | 2014 | 19 051 mil | 131 000 kr |
| PMR847 | 2014 | 15 540 mil | 137 000 kr |
| POY756 | 2014 | 17 086 mil | 135 000 kr |
| PUJ729 | 2014 | 12 371 mil | 141 200 kr |
| PUZ135 | 2014 | 12 205 mil | 142 800 kr |
| ROL789 | 2014 | 18 388 mil | 134 600 kr |
| RZO692 | 2014 | 13 064 mil | 136 100 kr |
| SEL359 | 2014 | 16 842 mil | 135 300 kr |
| SHK207 | 2014 | 20 802 mil | 131 300 kr |
| SXK350 | 2014 | 15 522 mil | 137 000 kr |
| TLL999 | 2014 | 23 939 mil | 125 900 kr |
| TPP042 | 2014 | 22 330 mil | 124 200 kr |
| TWU549 | 2014 | 13 998 mil | 139 000 kr |
| UAN084 | 2014 | 17 412 mil | 137 200 kr |
| UOZ306 | 2014 | 18 457 mil | 135 800 kr |
| UZD128 | 2014 | 13 961 mil | 140 500 kr |
| UZD200 | 2014 | 12 406 mil | 141 100 kr |
| WFB64M | 2014 | 16 546 mil | 135 700 kr |
| XBN355 | 2014 | 16 688 mil | 135 500 kr |
| XEH718 | 2014 | 10 298 mil | 143 900 kr |
| XWN696 | 2014 | 17 997 mil | 133 800 kr |
| ALR122 | 2013 | 15 287 mil | 120 300 kr |
| ATY019 | 2013 | 16 113 mil | 119 300 kr |
| AXC674 | 2013 | 15 712 mil | 122 200 kr |
| AXO119 | 2013 | 22 053 mil | 114 700 kr |
| BCP264 | 2013 | 17 805 mil | 117 400 kr |
| BZH113 | 2013 | 18 469 mil | 118 900 kr |
| CLB318 | 2013 | 21 477 mil | 115 400 kr |
| CUA963 | 2013 | 16 119 mil | 125 600 kr |
| CWW464 | 2013 | 31 637 mil | 101 400 kr |
| DKZ218 | 2013 | 22 888 mil | 111 500 kr |
| EER274 | 2013 | 14 402 mil | 121 300 kr |
| ETU153 | 2013 | 20 246 mil | 114 600 kr |
| EXU643 | 2013 | 17 743 mil | 117 500 kr |
| EXU762 | 2013 | 24 850 mil | 115 000 kr |
| FTO261 | 2013 | 19 906 mil | 115 400 kr |
| FXR411 | 2013 | 17 132 mil | 119 300 kr |
| GGJ563 | 2013 | 38 040 mil | 98 100 kr |
| GYH106 | 2013 | 17 022 mil | 118 300 kr |
| JBX141 | 2013 | 17 568 mil | 120 000 kr |
| JMP283 | 2013 | 20 063 mil | 117 100 kr |
| JNT501 | 2013 | 16 361 mil | 121 400 kr |
| JXF327 | 2013 | 19 320 mil | 115 400 kr |
| KCN093 | 2013 | 19 294 mil | 115 400 kr |
| KFD387 | 2013 | 18 497 mil | 118 900 kr |
| KUJ610 | 2013 | 20 352 mil | 114 400 kr |
| KWA119 | 2013 | 23 835 mil | 110 400 kr |
| KWS954 | 2013 | 19 702 mil | 115 400 kr |
| LCO141 | 2013 | 26 051 mil | 107 900 kr |
| LGE614 | 2013 | 17 083 mil | 119 400 kr |
| MDO271 | 2013 | 19 873 mil | 112 000 kr |
| MDO853 | 2013 | 12 924 mil | 123 000 kr |
| MEY328 | 2013 | 18 149 mil | 117 000 kr |
| MFA793 | 2013 | 21 448 mil | 113 200 kr |
| MLX420 | 2013 | 27 414 mil | 106 300 kr |
| NDH323 | 2013 | 14 260 mil | 123 900 kr |
| NGZ124 | 2013 | 25 011 mil | 111 200 kr |
Besiktningshistorik, uppskattat värde, ägandekostnad och kända modellfel — direkt.