Hem › Fordon › Märken › Isuzu › D-Max II
486 Isuzu D-Max II finns i vårt underlag, med en medianmätarställning på 12 046 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.
Medianerna beskriver de 486 bilarna i vårt underlag.
| Årsmodell | Fordon | Median mätarställning |
|---|---|---|
| 2024 | 4 | – |
| 2023 | 52 | 3 590 mil |
| 2022 | 10 | 6 283 mil |
| 2021 | 134 | 8 137 mil |
| 2020 | 52 | 11 622 mil |
| 2019 | 40 | 11 287 mil |
| 2018 | 37 | 13 988 mil |
| 2017 | 73 | 15 868 mil |
| 2016 | 15 | 12 130 mil |
| 2015 | 25 | 15 867 mil |
| 2014 | 24 | 20 215 mil |
| 2013 | 9 | 20 919 mil |
| 2012 | 11 | 22 232 mil |
Klicka på ett registreringsnummer för fordonsuppgifter, besiktning och historik för just den bilen.
| Regnr | Årsmodell | Mätarställning |
|---|---|---|
| KSU608 | 2012 | 23 713 mil |
| MUJ921 | 2012 | 12 137 mil |
| RUT524 | 2012 | 35 089 mil |
| TDC503 | 2012 | 24 742 mil |
| TKE276 | 2012 | 12 739 mil |
| WLP586 | 2012 | 18 315 mil |
Sida 9 av 9.
Fordonsuppgifter, besiktning och historik — direkt.