Hem › Fordon › Märken › Mazda › 2
598 Mazda 2 finns i vårt underlag, med en medianmätarställning på 8 424 mil. Tabellen per årsmodell nedan beskriver hela beståndet, inte annonserna.
Medianerna beskriver de 598 bilarna i vårt underlag.
| Årsmodell | Fordon | Median mätarställning |
|---|---|---|
| 2026 | 10 | – |
| 2025 | 36 | – |
| 2024 | 61 | 1 414 mil |
| 2023 | 68 | 3 006 mil |
| 2022 | 59 | 3 136 mil |
| 2021 | 4 | 3 714 mil |
| 2020 | 8 | 5 709 mil |
| 2019 | 29 | 5 740 mil |
| 2018 | 26 | 6 236 mil |
| 2017 | 30 | 7 562 mil |
| 2016 | 45 | 9 779 mil |
| 2015 | 58 | 9 942 mil |
| 2014 | 19 | 11 354 mil |
| 2013 | 17 | 11 346 mil |
| 2012 | 21 | 12 061 mil |
| 2011 | 29 | 13 816 mil |
| 2010 | 19 | 12 645 mil |
| 2009 | 13 | 18 596 mil |
| 2008 | 26 | 15 215 mil |
| 2007 | 12 | 13 693 mil |
| 2006 | 1 | 10 681 mil |
| 2004 | 2 | 15 812 mil |
| 2003 | 5 | 7 257 mil |
Klicka på ett registreringsnummer för fordonsuppgifter, besiktning och historik för just den bilen.
| Regnr | Årsmodell | Mätarställning |
|---|---|---|
| CAN472 | 2009 | 16 506 mil |
| FCK806 | 2009 | 14 033 mil |
| JRZ636 | 2009 | 20 383 mil |
| KDE068 | 2009 | 12 084 mil |
| KDZ059 | 2009 | 5 109 mil |
| KUW265 | 2009 | 32 436 mil |
| MOS318 | 2009 | 8 692 mil |
| NNP242 | 2009 | 19 897 mil |
| RMG116 | 2009 | 25 238 mil |
| SRW713 | 2009 | 10 631 mil |
| UEK193 | 2009 | 22 044 mil |
| WSN612 | 2009 | 54 721 mil |
| BBF673 | 2008 | 11 735 mil |
| BNB085 | 2008 | 19 264 mil |
| BNX023 | 2008 | 7 118 mil |
| BOB686 | 2008 | 20 092 mil |
| BRH725 | 2008 | 7 466 mil |
| BRK290 | 2008 | 16 186 mil |
| DUA689 | 2008 | 16 230 mil |
| ETP881 | 2008 | 16 309 mil |
| FHE353 | 2008 | 15 215 mil |
| FUH843 | 2008 | 12 235 mil |
| GYG909 | 2008 | 5 021 mil |
| HLF448 | 2008 | 15 977 mil |
| HMB540 | 2008 | 29 630 mil |
| HMB546 | 2008 | 11 825 mil |
| HOF081 | 2008 | 13 045 mil |
| HOF093 | 2008 | 11 536 mil |
| JBE618 | 2008 | 11 352 mil |
| JMN604 | 2008 | 22 813 mil |
| JRZ630 | 2008 | 9 571 mil |
| JTO075 | 2008 | 26 411 mil |
| KLD564 | 2008 | 16 352 mil |
| LKF103 | 2008 | 10 230 mil |
| NKH846 | 2008 | 5 918 mil |
| NPE338 | 2008 | 19 805 mil |
| RCS607 | 2008 | 15 428 mil |
| TJO021 | 2008 | 14 024 mil |
| ATS034 | 2007 | 5 174 mil |
| BZG807 | 2007 | 12 409 mil |
| DGG772 | 2007 | 15 401 mil |
| FOL495 | 2007 | 12 382 mil |
| GKX513 | 2007 | 10 370 mil |
| GLH831 | 2007 | 16 099 mil |
| GLH842 | 2007 | 14 075 mil |
| GPO296 | 2007 | 17 505 mil |
| JLB140 | 2007 | 27 368 mil |
| KHN113 | 2007 | 12 418 mil |
| KKW859 | 2007 | 13 332 mil |
| SKO557 | 2007 | 13 693 mil |
| JHW286 | 2006 | 10 681 mil |
| WJE236 | 2004 | 15 812 mil |
| WJE238 | 2004 | 13 768 mil |
| BTG761 | 2003 | 4 497 mil |
| UHH449 | 2003 | 3 679 mil |
| UJO624 | 2003 | 7 257 mil |
| UNE546 | 2003 | 27 032 mil |
| UPO671 | 2003 | 10 620 mil |
Sida 10 av 10.
Fordonsuppgifter, besiktning och historik — direkt.